前ページに戻る 05.3.27 「女神の胸当て」天が装備できるとの書き込みがありました。
結構前のスレ261氏作成、9スレ393氏作成・編集データを元にhtml化しました! 両氏に感謝<(_
_)>
ベタ書きなので重いです。
このhtmlは〇の位置を揃えるため、CSSで「MSゴシック」で強制表記となっています。
LV | 石 | 射程 | 攻撃回数 | 攻撃力 | 命中(TH) | 耐久(DF) | 防御(AC) | 持ち手 両主補盾 |
性別 男女 |
性格 善中悪 |
種族 人エドノホ妖獣竜魔天 |
学科 戦魔僧盗司召狩錬超修侍神君女忍 |
種別付与 +効果なら〇、-効果なら× 人不霊獣爬植竜昆巨精魔神悪 |
状態付与 恐魔混睡毒麻石首 |
抵抗 呪特 |
HP効果 | 装備効果 | 使用効果 | 特殊効果 | LV | 石 |
6 | 投石 | L | 1 | 6〜10 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | × × × | 0 | 6 | 投石 | |||||
16 | 飛行石 | L | 1 | 16〜20 | -1 | 0 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | × × × | 0 | 空中に浮遊してワナを回避/常駐 | 16 | 飛行石 | ||||
20 | さく裂弾 | L | 1 | 20〜40 | 2 | 0 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇× 〇× | 0 | 20 | さく裂弾 | |||||
25 | 命の石 | L | 1 | 25〜45 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | ×× ××× | 〇 | 〇 | 0 | 特殊使用効果あり | 体力+1 | 25 | 命の石 | |
25 | 運の石 | L | 1 | 30〜50 | -1 | 0 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇 | 〇〇 | 0 | 特殊使用効果あり | 運+1 | 25 | 運の石 | ||
26 | 知恵の石 | L | 1 | 25〜45 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | × × 〇 × | 〇 | 〇 | 0 | 特殊使用効果あり | 知恵+1 | 26 | 知恵の石 | |
26 | 力の石 | L | 1 | 35〜45 | 1 | 0 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | × 〇 〇× × | 〇 | 0 | 特殊使用効果あり | 力+1 | 26 | 力の石 | ||
27 | 速さの石 | L | 1 | 21〜30 | -2 | 0 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | × × × | 〇 | 0 | 特殊使用効果あり | 素早さ+1 | 27 | 速さの石 | ||
28 | 祈りの石 | L | 1 | 30〜50 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇 〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇 × × | 〇 | 〇 | 0 | 特殊使用効果あり | 信仰心+1 | 28 | 祈りの石 | |
32 | 老いの石 | L | 1 | 51〜60 | 1 | 0 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | × × × × | 〇 | 0 | 特殊使用効果あり | 年齢+1 | 32 | 老いの石 | ||
38 | 若さの石 | L | 1 | 51〜70 | -1 | 0 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | × × × × | 〇 | 0 | 特殊使用効果あり | 年齢-1 | 38 | 若さの石 | ||
46 | 天罰の石 | L | 1 | 80〜125 | -3 | 0 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇 〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇 〇 ×〇 | 〇〇〇 | 0 | 特殊使用効果あり | 年齢+5 | 46 | 天罰の石 | ||
56 | 奇蹟の石 | L | 1 | 105〜150 | -5 | 0 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇 〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇 | 〇 | 〇〇 | 0 | 特殊使用効果あり | 年齢-5 | 56 | 奇蹟の石 | |
LV | 斧・金鎚 | 射程 | 攻撃回数 | 攻撃力 | 命中(TH) | 耐久(DF) | 防御(AC) | 両主補盾 | 男女 | 善中悪 | 人エドノホ妖獣竜魔天 | 戦魔僧盗司召狩錬超修侍神君女忍 | 人不霊獣爬植竜昆巨精魔神悪 | 恐魔混睡毒麻石首 | 呪特 | HP効果 | 装備効果 | 使用効果 | 特殊効果 | LV | 斧・金鎚 |
5 | 手斧 | S | 2 | 11〜35 | 3 | 1 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇 〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇 | × × | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 5 | 手斧 | ||||
15 | 両手斧 | S | 2 | 23〜83 | 5 | 2 | -1 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇 〇〇〇 〇〇〇 | 〇 〇 〇〇 | × × | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 15 | 両手斧 | ||||
21 | 長斧 | M | 1 | 40〜220 | 7 | 3 | -2 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇 〇〇 〇〇〇 | 〇 〇 〇〇 | × × | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 21 | 長斧 | ||||
34 | 双頭の斧 | M | 2 | 83〜185 | 8 | 4 | -3 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇 〇〇〇 | 〇 〇 〇〇 | × × | 〇 | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 34 | 双頭の斧 | |||
17 | 錘 | S | 1 | 32〜185 | 2 | 1 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇 〇 〇 〇〇 | × × | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 17 | 錘 | ||||
21 | 戦鎚 | S | 1 | 41〜230 | 5 | 3 | -1 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 〇 〇 〇〇 | × × | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 21 | 戦鎚 | ||||
31 | 爆裂鎚 | S | 1 | 60〜330 | 8 | 4 | -2 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇 〇〇 〇〇〇 | 〇 〇 〇〇 | 〇× 〇 | 〇 | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 31 | 爆裂鎚 | |||
41 | 七星天球 | M | 5 | 43〜85 | -1 | 3 | -2 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇 〇〇 〇〇〇 | 〇 〇〇 〇〇 | 〇 〇〇 | 〇 | 〇 | 1 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 41 | 七星天球 | ||
50 | 天神鎚 | M | 1 | 150〜550 | 7 | 4 | -3 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇 〇〇 〇〇 | 〇 〇 〇〇 | 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇 〇 | 〇 〇 | 〇〇 | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 50 | 天神鎚 | ||
LV | 刀・剣 | 射程 | 攻撃回数 | 攻撃力 | 命中(TH) | 耐久(DF) | 防御(AC) | 両主補盾 | 男女 | 善中悪 | 人エドノホ妖獣竜魔天 | 戦魔僧盗司召狩錬超修侍神君女忍 | 人不霊獣爬植竜昆巨精魔神悪 | 恐魔混睡毒麻石首 | 呪特 | HP効果 | 装備効果 | 使用効果 | 特殊効果 | LV | 刀・剣 |
10 | わきざし | S | 2 | 13〜53 | 2 | 1 | 0 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 〇〇 〇 | × × | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 10 | わきざし | ||||
14 | 小太刀 | S | 2 | 15〜70 | 2 | 1 | 0 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇 〇 〇〇 | × × | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 14 | 小太刀 | ||||
19 | 刀 | S | 2 | 20〜100 | 3 | 1 | -1 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 〇〇 〇 〇〇 | × × | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 19 | 刀 | ||||
24 | 胴太貫 | M | 2 | 26〜125 | 5 | 2 | -1 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇 〇〇 〇〇〇 | 〇 〇 | × × | 〇 | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 24 | 胴太貫 | |||
36 | 物干し竿 | M | 2 | 40〜190 | 4 | 2 | -1 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 〇 〇 | × × | 〇 | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 36 | 物干し竿 | |||
42 | あずみ | S | 3 | 46〜151 | 2 | 1 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 〇 〇〇 | × × | 〇 〇 | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 42 | あずみ | |||
47 | 国光 | S | 4 | 52〜124 | 0 | 0 | 0 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 〇 〇 | 〇 〇〇 〇 〇 | 〇 | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 47 | 国光 | |||
60 | 村正 | S | 6 | 95〜120 | -5 | 5 | -3 | 〇 | 呪呪 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇 〇〇 〇 | 〇 〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇 | 〇 | 〇〇 | -3 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | HPのMAX値を大幅に上げる | 60 | 村正 | |
1 | 短剣 | S | 3 | 4〜8 | 0 | 0 | 0 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇 〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 | × × × × | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 1 | 短剣 | ||||
4 | 刺剣 | S | 2 | 6〜25 | 1 | 0 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇 〇〇〇 〇〇 | × × | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 4 | 刺剣 | ||||
8 | 蛮刀 | S | 2 | 10〜42 | 3 | 1 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇 〇〇〇 〇〇 | × × | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 8 | 蛮刀 | ||||
12 | 長剣 | S | 2 | 16〜64 | 2 | 1 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 〇 〇〇 〇〇 | × × | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 12 | 長剣 | ||||
19 | 両手剣 | S | 2 | 23〜100 | 5 | 2 | -1 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 〇 〇 〇〇 | × × | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 19 | 両手剣 | ||||
30 | 連合軍式隊長剣 | S | 3 | 30〜100 | 2 | 1 | -1 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 〇 〇〇〇 〇〇〇 | × × | 〇 | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 30 | 連合軍式隊長剣 | |||
39 | 大剣 | M | 2 | 50〜210 | 8 | 4 | -2 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇 〇〇 〇〇〇 | 〇 〇 〇〇 | × × | 〇 | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 39 | 大剣 | |||
49 | 聖剣 | S | 3 | 55〜175 | 2 | 2 | -2 | 〇 | 〇〇 | 〇〇呪 | 〇〇〇〇〇 〇 〇 | 〇 〇 〇 | 〇〇 | 〇 | 〇〇 | 5 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 49 | 聖剣 | ||
57 | 月光剣 | M | 5 | 66〜122 | -3 | 3 | -3 | 〇 | 〇〇 | 〇呪〇 | 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 〇 〇〇 | 〇〇〇〇〇〇 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 57 | 月光剣 | ||
LV | 棒・長い棒 | 射程 | 攻撃回数 | 攻撃力 | 命中(TH) | 耐久(DF) | 防御(AC) | 両主補盾 | 男女 | 善中悪 | 人エドノホ妖獣竜魔天 | 戦魔僧盗司召狩錬超修侍神君女忍 | 人不霊獣爬植竜昆巨精魔神悪 | 恐魔混睡毒麻石首 | 呪特 | HP効果 | 装備効果 | 使用効果 | 特殊効果 | LV | 棒・長い棒 |
2 | 杖 | S | 2 | 4〜10 | 1 | 0 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | × × × | 0 | ロード内を明るくする/長期常駐 | 2 | 杖 | ||||
7 | 棍棒 | S | 2 | 16〜40 | 3 | 1 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 〇 〇 〇〇〇 〇〇 | × × | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 7 | 棍棒 | ||||
11 | 鎚矛 | S | 2 | 18〜50 | 3 | 1 | 0 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇 〇〇 〇〇〇 | 〇 〇 〇 〇〇 〇〇 | × × | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 11 | 鎚矛 | ||||
12 | 投石棒 | L | 3 | 10〜30 | 2 | 1 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | × × | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 12 | 投石棒 | ||||
18 | 鎖鉄球 | M | 2 | 43〜97 | 4 | 2 | -1 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇 〇〇〇 〇〇〇 | 〇 〇 〇 〇 〇 〇〇 | × × | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 18 | 鎖鉄球 | ||||
23 | 破壊の鉄球 | M | 1 | 43〜250 | 7 | 3 | -2 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 〇 〇 〇 〇 〇〇 | 〇× ×〇 | 〇 | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 23 | 破壊の鉄球 | |||
33 | 巨人の棍棒 | M | 1 | 63〜360 | 9 | 4 | -2 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇 〇〇 〇〇〇 | 〇 〇 〇 〇 〇〇 | × × | 〇 | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 33 | 巨人の棍棒 | |||
44 | 大魔道の杖 | S | 3 | 52〜118 | -2 | 2 | -1 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 〇 〇 〇 | 〇 〇 | 〇〇 | 1 | 属性ダメージを与える/敵1体 | 44 | 大魔道の杖 | |||
54 | 魔王の杖 | M | 3 | 69〜145 | -4 | 3 | -2 | 〇 | 〇呪 | 呪〇〇 | 〇 〇 〇 | 〇 〇 〇 | 〇 〇 〇 | 〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 3 | 闇属性のダメージを与える/敵1体 | 54 | 魔王の杖 | ||
7 | 棍 | M | 3 | 11〜26 | 2 | 1 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇 〇 〇〇 | × × × × | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 7 | 棍 | ||||
16 | 短槍 | S | 2 | 15〜80 | 2 | 1 | -1 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 〇 〇〇〇〇〇〇 | × × | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 16 | 短槍 | ||||
22 | 長槍 | M | 2 | 24〜105 | 4 | 2 | -1 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 〇 〇 〇〇〇〇 | × × | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 22 | 長槍 | ||||
23 | 大鎌 | M | 1 | 30〜250 | 6 | 3 | -1 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 〇 〇 〇〇 | × 〇 × | 〇 | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 23 | 大鎌 | |||
34 | 鉾槍 | M | 2 | 41〜185 | 5 | 2 | -1 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇 〇〇 〇〇〇 | 〇 〇 〇 | × × | 〇 | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 34 | 鉾槍 | |||
47 | 如意棒 | L | 5 | 49〜98 | 1 | 2 | -2 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇 〇 〇 | 〇 | 〇〇 | 3 | 行った場所へ任意に転移 | 47 | 如意棒 | |||
LV | 武器・鞭 | 射程 | 攻撃回数 | 攻撃力 | 命中(TH) | 耐久(DF) | 防御(AC) | 両主補盾 | 男女 | 善中悪 | 人エドノホ妖獣竜魔天 | 戦魔僧盗司召狩錬超修侍神君女忍 | 人不霊獣爬植竜昆巨精魔神悪 | 恐魔混睡毒麻石首 | 呪特 | HP効果 | 装備効果 | 使用効果 | 特殊効果 | LV | 武器・鞭 |
3 | 鉄拳 | S | 3 | 10〜15 | 1 | 0 | 0 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇 〇〇〇〇 〇〇 | × × | 0 | 3 | 鉄拳 | |||||
11 | 飛木刃 | M | 1 | 15〜45 | 3 | 1 | 0 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇 〇 〇〇〇 〇〇〇〇 | × × | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 11 | 飛木刃 | ||||
14 | 鍵爪 | S | 3 | 21〜45 | 2 | 1 | 0 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇 〇 〇〇 〇〇 | × × | 0 | 14 | 鍵爪 | |||||
17 | 手裏剣 | L | 1 | 25〜120 | 1 | 0 | 0 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇 〇〇 | × × | 〇 | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 17 | 手裏剣 | |||
22 | あやつり人形 | M | 3 | 26〜75 | 2 | 1 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇 〇〇〇〇 〇〇 | 〇〇 〇〇 | × × | 0 | 戦闘から脱出する | 22 | あやつり人形 | ||||
24 | 円刃 | L | 2 | 25〜95 | 2 | 1 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇 〇〇 〇 〇〇 | 〇 〇〇〇 〇〇 | × × | 〇 | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 24 | 円刃 | |||
39 | 黒金人形 | L | 4 | 43〜99 | 4 | 2 | -2 | 〇 | 呪〇 | 〇〇〇 | 〇〇 〇〇〇〇 〇〇 | 〇 〇〇 | 〇 〇 | -1 | 戦闘から脱出する | 39 | 黒金人形 | ||||
45 | 三光剣 | L | 3 | 50〜160 | -1 | 0 | 0 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 〇 〇〇 | 〇 | 0 | 戦闘中使用で投げて攻撃可能 | 45 | 三光剣 | ||||
53 | 白金人形 | L | 5 | 58〜118 | 2 | 2 | -3 | 〇 | 呪〇 | 〇〇〇 | 〇〇 〇〇〇〇 〇〇 | 〇〇 〇 〇〇 | 〇〇 | 〇 〇 〇 | 〇〇 | 5 | 戦闘から脱出する | 53 | 白金人形 | ||
55 | 流星拳 | S | 10 | 58〜66 | 0 | 1 | -1 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇 〇〇〇 | 〇〇〇 | 〇 | 〇 | 0 | 55 | 流星拳 | |||
9 | 鞭 | M | 2 | 7〜35 | 2 | 0 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇 〇〇〇 〇〇 | × × × × | 0 | 9 | 鞭 | |||||
18 | いばらの鞭 | M | 2 | 13〜85 | 3 | 1 | 0 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇 〇 〇〇〇〇 | 〇 〇〇〇 〇〇 | × × × × | 〇 | 0 | 18 | いばらの鞭 | ||||
30 | 鎖鞭 | M | 2 | 31〜150 | 4 | 2 | -1 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇 〇 〇〇〇〇 | 〇 〇〇 〇〇 | × × | 0 | 30 | 鎖鞭 | |||||
40 | 九尾の鞭 | L | 9 | 31〜45 | -1 | 1 | -2 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 〇 〇 〇〇 | 〇〇〇 〇 | 〇 | 〇 | -1 | 40 | 九尾の鞭 | |||
52 | 無限鎖 | LL | 5 | 59〜107 | -3 | 4 | -3 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇 〇〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇〇 〇 〇 | 〇 | 〇〇 | 1 | 52 | 無限鎖 | |||
LV | 弓・矢 | 射程 | 攻撃回数 | 攻撃力 | 命中(TH) | 耐久(DF) | 防御(AC) | 両主補盾 | 男女 | 善中悪 | 人エドノホ妖獣竜魔天 | 戦魔僧盗司召狩錬超修侍神君女忍 | 人不霊獣爬植竜昆巨精魔神悪 | 恐魔混睡毒麻石首 | 呪特 | HP効果 | 装備効果 | 使用効果 | 特殊効果 | LV | 弓・矢 |
13 | 小弓 | LL | 2 | 13〜64 | 3 | 1 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 | × × × × | 0 | 13 | 小弓 | |||||
20 | 十字弓 | LL | 3 | 20〜65 | 2 | 0 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇 〇 〇〇〇〇 〇〇 | × × | 0 | 20 | 十字弓 | |||||
29 | 大弓 | LL | 2 | 35〜155 | 4 | 2 | -1 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇 〇〇 〇〇〇 | 〇 〇〇 〇〇〇 | × × | 0 | 29 | 大弓 | |||||
35 | 巨人の弓 | LL | 1 | 55〜385 | 5 | 2 | -2 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇 〇〇 〇〇〇 | 〇 〇〇 〇 | 〇× ×〇 | 0 | 35 | 巨人の弓 | |||||
43 | 森の精の弓 | LL | 3 | 48〜152 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇 〇 | 〇〇 〇 | 〇 | 〇 | 5 | HPを回復する/味方1体 | 43 | 森の精の弓 | |||
51 | 天神の弓 | LL | 4 | 62〜130 | -2 | 0 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇 | 〇〇 | 1 | 51 | 天神の弓 | |||
6 | 矢 | LL | 1 | 21〜25 | 2 | 1 | -1 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 | × × × × | 0 | 6 | 矢 | |||||
28 | 念矢 | LL | 1 | 41〜50 | 2 | 1 | -1 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇 〇〇〇〇 〇〇 | 〇 | 0 | 28 | 念矢 | |||||
37 | 武人の矢 | LL | 1 | 61〜75 | 3 | 1 | -1 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 〇 〇〇 〇〇〇〇 | 〇 × 〇× × | 0 | 37 | 武人の矢 | |||||
48 | 天神の矢 | LL | 1 | 81〜100 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 〇〇 | 〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇 | 〇 | 0 | 48 | 天神の矢 | ||||
LV | 盾 | 射程 | 攻撃回数 | 攻撃力 | 命中(TH) | 耐久(DF) | 防御(AC) | 両主補盾 | 男女 | 善中悪 | 人エドノホ妖獣竜魔天 | 戦魔僧盗司召狩錬超修侍神君女忍 | 人不霊獣爬植竜昆巨精魔神悪 | 恐魔混睡毒麻石首 | 呪特 | HP効果 | 装備効果 | 使用効果 | 特殊効果 | LV | 盾 |
8 | 小盾 | なし | 0 | 0〜0 | 0 | 1 | -1 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇 | 0 | 8 | 小盾 | |||||
13 | 革の盾 | なし | 0 | 0〜0 | 1 | 2 | -2 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 〇 〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇 | 〇〇 〇〇〇 〇 〇 | 〇 | 0 | 13 | 革の盾 | ||||
19 | 盾 | なし | 0 | 0〜0 | 2 | 3 | -3 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 〇 〇〇 〇〇〇 | 〇〇 〇〇〇 〇 〇 | 〇 | 0 | 19 | 盾 | ||||
24 | 丸い盾 | なし | 0 | 0〜0 | 3 | 4 | -4 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 〇 〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇 | 〇〇 〇〇〇 〇〇 〇 | 〇 | 1 | 24 | 丸い盾 | ||||
28 | 塔の盾 | なし | 0 | 0〜0 | 4 | 5 | -5 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 〇 〇 〇〇 | 〇〇 〇〇〇 〇〇 〇 〇 | 〇〇 | 1 | 28 | 塔の盾 | ||||
30 | 刃の盾 | S | 1 | 35〜180 | 4 | 6 | -6 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇 〇〇 〇 | 〇 〇 〇〇 〇〇 | 〇 ×〇〇〇 〇 × | 〇 | 0 | 30 | 刃の盾 | ||||
39 | 鱗の盾 | なし | 0 | 0〜0 | 3 | 7 | -7 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇 〇〇 〇〇〇 | 〇 〇 〇〇 | 〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇 〇 | 〇〇 | 2 | 39 | 鱗の盾 | ||||
46 | 魔封じの盾 | なし | 0 | 0〜0 | 1 | 9 | -9 | 〇 | 〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 3 | 46 | 魔封じの盾 | ||||
