TOPへ戻る 08.2.14 ミスクチュア追加(病気、悪疫を治す効果)
薬品の種類大すぎ(;´Д`)
発動の細かい秒数差はあまり気にしないでください。
妙薬(分)に数字が入っているものは使用すると「服薬中」状態になり、
妙薬(分)に数字が入っている時間、全ての妙薬を飲めなくなります。
| 区分 | アイテム名 | 効果 | 発動 (秒) |
妙薬 (分) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポーション系 HP回復 |
ポーション | HP 50 回復 | 1 | ||
| ポーション+1 | HP 60 回復 | ||||
| ポーション+2 | HP 75 回復 | ||||
| ポーション+3 | HP 100 回復 | ||||
| ハイポーション | HP 100 回復 | 1 | |||
| ハイポーション+1 | HP 110 回復 | ||||
| ハイポーション+2 | HP 120 回復 | ||||
| ハイポーション+3 | HP 130 回復 | ||||
| エクスポーション | HP 150 回復 | 4 | |||
| エクスポーション+1 | HP 160 回復 | ||||
| エクスポーション+2 | HP 170 回復 | ||||
| エクスポーション+3 | HP 180 回復 | ||||
| ハイパーポーション | HP 250 回復 | 2 | 5 | ||
| マキシポーション | HP 500 回復 | 2 | 15 | ||
| マキシポーション+1 | HP 550 回復 | ||||
| マキシポーション+2 | HP 600 回復 | ||||
| マキシポーション+3 | HP 700 回復 | ||||
| ポーションD | HP 60 回復 | 2 | 5 | 12個スタック可能 | |
| ハイポーションD | HP 110 回復 | 2 | 5 | 12個スタック可能 | |
| ロマンスポーション | HP 70 回復 | 3 | 「ヴァレンティオン・デー」の景品 | ||
| 区分 | アイテム名 | 効果 | 発動 (秒) |
妙薬 (分) |
備考 |
| エーテル系 MP回復 |
エーテル | MP 20 回復 | 1 | ||
| エーテル+1 | MP 25 回復 | ||||
| エーテル+2 | MP 30 回復 | ||||
| エーテル+3 | MP 40 回復 | ||||
| ハイエーテル | MP 50 回復 | 8 | |||
| ハイエーテル+1 | MP 55 回復 | ||||
| ハイエーテル+2 | MP 60 回復 | ||||
| ハイエーテル+3 | MP 70 回復 | ||||
| スーパーエーテル | MP 100 回復 | 10 | |||
| スーパーエーテル+1 | MP 105 回復 | ||||
| スーパーエーテル+2 | MP 110 回復 | ||||
| スーパーエーテル+3 | MP 120 回復 | ||||
| ハイパーエーテル | MP 125 回復 | 3 | 5 | ||
| プロエーテル | MP 250 回復 | 3 | 15 | ||
| プロエーテル+1 | MP 275 回復 | ||||
| プロエーテル+2 | MP 300 回復 | ||||
| プロエーテル+3 | MP 350 回復 | ||||
| エーテルD | MP 25 回復 | 1 | 5 | 12個スタック可能 | |
| ハイエーテルD | MP 45 回復 | 2 | 5 | 12個スタック可能 | |
| アクアムルスム | MP 10 回復 | 2 | 12個スタック可能 | ||
| 区分 | アイテム名 | 効果 | 発動 (秒) |
妙薬 (分) |
備考 |
| エリクサー系 HP,MP回復 |
エリクサー | HPMP 25% 回復 | 10 | ||
| ハイエリクサー | HPMP 50% 回復 | 10 | |||
| バイルエリクサー | HPMP 25% 回復 | 1 | |||
| バイルエリクサー+1 | HPMP 50% 回復 | 1 | |||
| ラストエリクサー | HPMP100% 回復 | 3 | バリスタ、ビシージ | ||
| エリクシルヴァイテ | HPMP 3% 回復 | 2 | 錬金術:皆伝 | ||
| ワラーラウォーター | HPMP 5% 回復 | 2 | アルザビのGajaadに アトルガン青銅貨を100枚寄付 |
||
| リレイズ系 戦闘不能時復活 |
リレイザー | リレイズ | |||
| ハイリレイザー | リレイズII | ||||
| 呪符リレイズ(戦績) | リレイズ | ||||
| スケープゴート(骨材) | リレイズ | 効果が30分で切れる | |||
| 区分 | アイテム名 | 効果 | 発動 (秒) |
妙薬 (分) |
備考 |
| 状態回復系 | 毒消し | 毒を治す | 1 | ||
| 目薬 | 暗闇を治す | 1 | |||
| やまびこ薬 | 静寂を治す | 1 | |||
| 消化薬 | 食事効果を消す | ||||
| 聖水 | 呪い、死の宣告を治す | 1 | |||
| 祝聖水 | 呪い、死の宣告を治す | ||||
| 万能薬 | 麻痺・静寂・暗闇・毒・病気 を全て治す |
1 | 全てを一度に治す | ||
| 万能膏 | 麻痺・静寂・暗闇・毒・病気 を一つだけ治す |
||||
| パナケイア | イレースで治せる状態異常 を全て治す |
全てを一度に治す | |||
| パナケイア(イレース)で治せるもの ディア、バイオ、ヘヴィ、バインド、フラッシュ、スタン、スロウ、ショック、ラスプ、チョーク、フロスト、バーン、ドラウン、 レクイエム、エレジー、STRダウン、DEXダウン、VITダウン、AGIダウン、MNDダウン、INTダウン、CHRダウン、 攻撃力ダウン、防御力ダウン、命中率ダウン、回避率ダウン、魔法防御力ダウン、HPMaxダウン、MPMaxダウン |
|||||
| ミスクチュア | 病気、悪疫を治す | アルタナクエスト「枯れずの太陽」の報酬 | |||
| 状態異常系 | 毒薬 | 毒状態になる | 1 | HP -1 / 3秒毎、3 分持続(計 HP-60) | |
| 猛毒薬 | 猛毒状態になる | 1 | HP -5 / 3 秒毎、3 分持続(計 HP-300) | ||
| 蛇毒薬 | 蛇毒状態になる | 1 | |||
| カンタレラ(錬金術材) | 毒状態になる | HP-10 / 3 秒毎、10 分持続(計 HP-2000) | |||
| しびれ薬 | 麻痺状態になる | 1 | |||
| 昏睡薬 | 昏睡状態になる | 1 | |||
| 沈黙薬 | 静寂状態になる | 1 | |||
| 静黙薬 | 静寂状態になる | ||||
| 暗闇薬 | 暗闇状態になる | 1 | |||
| 結晶薬 | 石化状態になる | ||||
| 溶解薬 | 防御力 -20% | 1 | 効果は3分間 | ||
| 融解薬 | 防御力 防-20% | 1 | |||
| 区分 | アイテム名 | 効果 | 発動 (秒) |
妙薬 (分) |
備考 |
| インスニ系 | サイレントオイル | スニークの効果 | 1 | ||
| プリズムパウダー | インビジの効果 | 1 | |||
| デオドライザー | デオードの効果 | 1 | |||
| レインボーパウダー | インビジの効果 | 1 | 効果時間120秒固定 | ||
| 妙薬系 | エルメスクエンチャ | とんずら | 15 | 効果時間 40秒 | |
| イカロスウィング | TP100加算 | 120 | |||
| 剛力の薬 | STR+7 | 2 | 15 | ||
| 器用の薬 | DEX+7 | ||||
| 元気の薬 | VIT+7 | ||||
| 機敏の薬 | AGI+7 | ||||
| 知恵の薬 | INT+7 | ||||
| 意志の薬 | MND+7 | ||||
| 魅了の薬 | CHR+7 | ||||
| レッドドロップ | STR+5 | 30 | イースターイベント、 夏祭りイベントの景品 |
||
| パープルドロップ | DEX+5 | ||||
| イエロードロップ | VIT+5 | ||||
| グリーンドロップ | AGI+5 | ||||
| クリアドロップ | INT+5 | ||||
| ブルードロップ | MND+5 | ||||
| ホワイトドロップ | CHR+5 | ||||
| ブラックドロップ | デジョン | ||||
| フェザー系 | ファイアフェザー | エンファイア | アットワ地溝の丘に素早く登ることで入手 フェザー/FF11用語辞典に詳細 |
||
| ブレイズフェザー | ブレイズスパイク | ||||
| リバイヴフェザー | リレイズII | ||||
| リバースフェザー | リレイズIII | ||||
| リゲインフェザー | HP/MP全回復、TP300% | ||||
| 区分 | アイテム名 | 効果 | 発動 (秒) |
妙薬 (分) |
備考 (ココから下は全てテンポラリアイテム) |
| テンポラリ系 コンフリクト ビシージ |
耐火軟膏 | 火耐性 Lv/3 +50上昇 | 効果時間3分 他の軟膏との併用は不可で、 後から使用したもののみ効果が発揮される |
||
| 耐寒軟膏 | 氷耐性 Lv/3 +50上昇 | ||||
| 耐風軟膏 | 風耐性 Lv/3 +50上昇 | ||||
| 耐震軟膏 | 土耐性 Lv/3 +50上昇 | ||||
| 耐電軟膏 | 雷耐性 Lv/3 +50上昇 | ||||
| 耐波軟膏 | 水耐性 Lv/3 +50上昇 | ||||
| ダイダロスウィング | TP100加算 | 妙薬ではない | |||
| 体力の薬 | MAX HP × 1.5 | 効果時間15分「巨人の薬」との併用はできない | |||
| 巨人の薬 | MAX HP × 2 | 効果時間15分「体力の薬」との併用はできない | |||
| 魔力の薬 | MAX MP × 1.5 | 効果時間15分「魔人の薬」との併用はできない | |||
| 魔人の薬 | MAX MP × 2 | 効果時間15分「魔力の薬」との併用はできない | |||
| 技能の薬 | 全アビリティの 再使用待ち時間を0にする |
2時間アビも適用される | |||
| 剛体香 | 物理ダメージ無効 | 効果時間 12秒 | |||
| 気魂香 | 魔法ダメージ無効 | ||||
| 神気香 | 遠隔ダメージ無効 | ||||
| 竜鳴丹 | 飛竜のHP回復 | レベル依存?Lv.75で200ほど回復 | |||
| スメリングソルト | ペットの睡眠を回復 | ||||
| レーテー水 | ディスペル1〜3回分 | 空蝉、ブリンクを貫通して効果が出る | |||
| レーテー水+1 | ディスペル1〜6回分 | ||||
| カトリコン | ステータス異常1〜2個回復 | 万能膏+イレースの複数版 | |||
| カトリコン+1 | ステータス異常1〜4個回復 | ||||
| デモラライザー | 対象のTP 30 下げる | ||||
| デモラライザー+1 | 対象のTP 50 下げる | ||||
| ヒールパウダー | 範囲内のHP 25% 回復 | 3 | 使用対象が本人のため、本人を中心とした範囲 | ||
| マナパウダー | 範囲内のMP 25% 回復 | 3 | |||
| 区分 | アイテム名 | 効果 | 発動 (秒) |
妙薬 (分) |
備考 (ココから下は全てテンポラリアイテム) |
| テンポラリ系 サルベージ ビシージ ナイズル島 踏査指令 |
ダスティポーション | HP 300 回復 | |||
| ダスティエーテル | MP 150 回復 | ||||
| ダスティエリクサー | HPMP 25%回復 | ||||
| ダスティリレイズ | リレイズIII | 効果時間15分 | |||
| ダスティウィング | TP300加算 | 妙薬ではない | |||
| ストレンジミルク | HP 6 / 3秒毎回復 | 持続時間5分、総回復量HP600 魔法リジェネやオートリジェネ等との併用可能 |
|||
| ストレンジジュース | MP 3 / 3秒毎回復 | 持続時間5分、総回復量MP300 オートリフレシュ等との併用は可能 白魔法リフレシュには上書きされる |
|||
| 猛者の薬 | 基本攻撃力+50% | 効果時間 90秒 バーサクなどのアビリティによる上昇は無視される |
|||
| 武者の薬 | 命中率上昇 | 効果時間 90秒 | |||
| 験者の薬 | 魔法攻撃力上昇+25%? | 効果時間 1分 | |||
| 隠者の薬 | インテンション状態になる | 効果時間 90秒、魔法命中率上昇 | |||
| 諜者の薬 | +20%のヘイスト状態になる | 効果時間 2分、白魔法ヘイストで上書きされる | |||
| 勇者の薬 | 全ステータス +15 | 効果時間 3分 | |||
| 覇者の薬 | ポテンシー状態になる | 効果時間 1分、クリティカル率上昇 | |||
| 王者の薬 | リゲイン状態になる | 効果時間 3分 TPリジェネ:TP3/3秒毎(計:180増加) |
|||
| 賢者の薬 | パクス状態になる | 効果時間 1分、敵対心−の効果 | |||
| 侠者の薬 | 物理ダメージ無効 | 効果時間 1分 | |||
| 愚者の薬 | 魔法ダメージ無効 | 効果時間 1分 | |||
| 軍者の薬 | 次の与ダメージ+50% | 効果時間 1分内での次の攻撃に適用 | |||
| 牧者の薬 | ペットのHP回復 | ||||
| 聖者の薬 | 範囲内のステータス異常回復 | 万能薬+パナケイアに似た効果 呪いは回復できない |
|||
| 尊者の薬 | 本人のステータス異常回復 | ||||
| 走者の薬 | とんずら | 効果時間 1分 | |||