TOPへ戻る 参考・参照 Vana'diel Monsters |
属性 | 状態異常 | 代表的な技や呪文 |
---|---|---|
土 | スロウ、石化、DEXの低下 | ラスプ |
水 | 毒、STRの低下 | ドラウン、ウェポンブレイク |
風 | 沈黙、ヘヴィ、VITの低下 | チョーク、アーマーブレイク、シェルクラッシャー |
火 | 病気、INTの低下 | バーン、スカルブレイカー |
氷 | 麻痺、バインド、AGIの低下 | フロスト |
雷 | スタン、MNDの低下 | ショック |
光 | ディア | ディア |
闇 | 暗闇、睡眠 | バイオ |
系統名 | 技名 | 効果 | 追加効果 | 耐性魔法 | ディスペル | イレース |
---|---|---|---|---|---|---|
索敵方法 弱点(備考) |
TP技名 | 直接的な効果 | 状態回復の参考に | レジ&効果減少 耐性魔法 |
ディスペル で消せる |
イレース で消せる |
獣人 昆虫 水棲 植物 鳥 爬虫類 獣 軟体 不死 魔法生物 竜 悪魔
獣人系 | 技名 | 効果 | 追加効果 | 耐性魔法 | ディスペル | イレース |
---|---|---|---|---|---|---|
Goblin(ゴブリン) 暗視 光 |
ゴブリンラッシュ | 物理攻撃 | ||||
爆弾投げ | 火属性ダメージ(ゴブのLV+α)×3 | バファイ | ||||
爆弾投げ(自爆) | ダメージ(ゴブの残りHP依存) | バファイ | ||||
Orc(オーク) 暗視 水 |
ショルダーアタック | 物理ダメージ+ノクバック | ||||
エアリアルホイール | 遠隔攻撃 | スタン | バサンダ | |||
スラムダンク | 2倍撃? | バインド | バブリザ | |||
バトルダンス | 物理ダメージ | DEXダウン | バストン | ○ | ||
アームブロック | 防御力アップ | ○ | ||||
雄叫び | ウォークライ(攻撃力アップ) | ○ | ||||
Orcish Warmachine (オークの戦闘機械) 暗視 水 |
乱射 | |||||
全段発射 | ||||||
炸裂弾 | バインド | バブリザ | ||||
噴水 | ダメージ+ノックバック | バウォタ | ||||
水鉄砲 | バウォタ | |||||
火矢 | バファイ | |||||
火炎弾 | バファイ | |||||
Quadav(クゥダフ) 聴 雷 |
鉱石投げ | ダメージ | ||||
ヘッドバット | 物理ダメージ+ノックバック | |||||
シェルバッシュ | 物理ダメージ | スタン | バサンダ | |||
シェルガード | 防御力アップ | ○ | ||||
雄叫び | ウォークライ(攻撃力アップ) | ○ | ||||
Yagudo(ヤグード) 明視 氷 |
羽根吹雪 | 遠隔攻撃 | 毒 | バウォタ | ||
飛燕双脚 | 物理ダメージ+ノックバック | スタン | バサンダ | |||
草払い | 物理ダメージ | スタン | バサンダ | |||
受け流し | 防御力アップ | ○ | ||||
雄叫び | ウォークライ(攻撃力アップ) | ○ | ||||
Gigas(巨人) 視 特になし |
パワーアタック | 物理ダメージ(大) | ||||
グランドスラム | 物理ダメージ | |||||
衝撃の咆哮 | ダメージ | |||||
氷の咆哮 | ダメージ | バブリザ | ||||
雷の咆哮 | ダメージ | バサンダ | ||||
Tonberry(トンベリ) 視 氷 |
みんなの怨み | トンベリ撃破数×5のダメージ | ||||
急所突き | HPを1割にする・ヘイト大幅減少 | |||||
胴斬り | 物理攻撃 | 防御力-75% | ○ | |||
袈裟斬り | 物理攻撃 | 命中率ダウン | バストン | ○ | ||
呪いの言葉 | 呪い(短) | |||||
贖罪の光 | TPリセット | 暗闇・バインド | バブリザ | |||
ため息 | 回避率アップ | ○ | ||||
Antica(アンティカ) 聴 風 |
ショルダースラム | 物理ダメージ+ノックバック | ||||
スパイクボール | 遠隔攻撃 | 毒 | バウォタ | |||
妨害音波 | 静寂 | バエアロ | ||||
砂塵 | 暗闇 | (バブライ) | ||||
磁鉄粉 | ブレスダメージ | ヘヴィ | バエアロ | ○ | ||
砂の呪縛 | ダメージ | 石化(短)・ヘイト減少 | バストン | |||
サンドヴェール | 回避率アップ | ○ | ||||
サンドシールド | 防御力アップ | ○ | ||||
Sahagin(サハギン) 聴 雷 |
ハイドロボール | ダメージ(HP比例?) | STRダウン(-15) | バウォタ | ○ | |
ハイドロショット | ダメージ+ノックバック+ヘイト減少 | バウォタ | ||||
スピニングフィン | 物理ダメージ | スタン | バサンダ | |||
バブルアーマー | シェル(被魔法ダメージ-20%) | ○ | ||||
昆虫系 | 技名 | 効果 | 追加効果 | 耐性魔法 | ディスペル | イレース |
Worm(ワーム) 聴 風・光 |
渾身の一撃 | 物理ダメージ(大) | ||||
消化液弾 | 水属性ダメージ? | 攻撃力40%ダウン | バウォタ | ○ | ||
土竜巻 | 土属性ダメージ | 命中率ダウン | バストン | ○ | ||
震動 | ダメージ | DEXダウン | バストン | |||
MP吸引 | MP吸収 | |||||
サウンドバキューム | 静寂 | バエアロ | ||||
Bee(蜂) 明視 氷・突武器 |
シャープスティング | 物理ダメージ | ||||
ファイナルスピア | 残りHP依存ダメージ・本人は戦闘不能 | |||||
花粉 | HP回復 | |||||
Crawler(クロウラー) 聴 氷・雷・闇 |
ポイズンブレス | ブレスダメージ | 毒 | バウォタ | ||
粘糸 | スロウ | バストン | ||||
コクーン | 防御力アップ | ○ | ||||
Beetle(甲虫) 明視 氷・光 |
パワーアタック | 物理ダメージ | ||||
ライノアタック | 物理ダメージ | |||||
スポイル | STRダウン(-10から徐々に回復) | バウォタ | ○ | |||
高周波フィールド | 回避率ダウン | バストン | ○ | |||
ライノガード | 回避率アップ | ○ | ||||
Fly(フライ) 聴 氷・突武器 |
毒液 | ダメージ(弱) | 毒 | バウォタ | ||
カースドスフィア | 闇属性(?)ダメージ | |||||
Scorpion(サソリ) 聴 氷・光 |
マンディブルバイト | 2倍撃 | ||||
ポイズンスティング | 物理ダメージ | 毒 | バウォタ | |||
デスシザーズ | 物理ダメージ(大) | |||||
大暴れ | 物理ダメージ | |||||
コールドブレス | ブレスダメージ | バインド | バブリザ | |||
ナムブレス | ブレスダメージ | 麻痺 | バブリザ | |||
アースパウンダー | 土属性ダメージ | DEXダウン | バストン | ○ | ||
シャープストライク | 攻撃力アップ | ○ | ||||
Spider(スパイダー) 聴 氷 |
シックルスラッシュ | 物理ダメージ(大) | ||||
アシッドスプレー | 猛毒 | バウォタ | ||||
スパイダーウェブ | スロウ(短・ヘイスト上書き不可) (スロウガ→ヘイスガで上書き) |
バストン | ○ | |||
水棲系 | 技名 | 効果 | 追加効果 | 耐性魔法 | ディスペル | イレース |
Pugil(プギル) 聴 氷・雷 |
スクリュードライバー | 物理攻撃 | ||||
スプラッシュブレス | ブレスダメージ+ノックバック | バウォタ | ||||
アクアボール | 水属性ダメージ | バウォタ | ○ | |||
威嚇 | スロウ | バストン | ||||
ウォーターウォール | 防御力アップ | ○ | ||||
ウォーターシールド | 回避率アップ | ○ | ||||
Crab(クラブ) 聴 氷・雷 |
ビッグシザー | 物理攻撃 | ||||
バブルシャワー | 残HP依存ダメージ | STRダウン(徐々に回復) | バウォタ | ○ | ||
バブルカーテン | シェル(被魔法ダメージ-50%) | ○ | ||||
シザーガード | 防御力アップ | ○ | ||||
メタルボディ | ストンスキン | ○ | ||||
Sea Monk(Octopi)(頭足) 聴 氷・雷 |
触手 | 物理攻撃 | ||||
クロスアタック | 物理攻撃 | |||||
インクジェット | ダメージ | 暗闇(長) | (バブライ) | |||
旋風 | ダメージ | VITダウン | バエアロ | ○ | ||
メイルシュトルム | 水属性ダメージ | STRダウン | バウォタ | |||
粘膜強化 | 回避率アップ | ○ | ||||
リジェネレーション | リジェネ | ○ | ||||
植物系 | 技名 | 効果 | 追加効果 | 耐性魔法 | ディスペル | イレース |
Mandragora(マンドラゴラ) 聴 土・光以外・突武器 |
ヘッドバット | 2倍撃 | ||||
種まき | 土属性攻撃 | VITダウン(-10) | バストン | ○ | ||
リーフダガー | ダメージ | 毒 | バウォタ | |||
スクリーム | MNDダウン(-5) | バサンダ | ○ | |||
夢想花 | 睡眠 | (バスリプ) | ||||
光合成 | リジェネ | ○ | ||||
Sapling(若木) 聴 火・闇 |
スプラウトスピン | 物理ダメージ+ノックバック | ||||
スプラウトマック | スロウ | |||||
グーグーパウダー | 睡眠 | (バスリプ) | ||||
Morbol(モルボル) 聴 火 |
くしざし | ダメージ | 麻痺 | バブリザ | ||
吸血ムチ | ダメージ | HP吸収 | ||||
甘い息 | 睡眠 | (バスリプ) | ○ | |||
臭い息 | 全てのステータス異常 | (´・ω・`) | ||||
Treant(樹人) 聴 火・闇 |
ドリルブランチ | 2倍撃 | ||||
まつぼっくり爆弾 | ||||||
リーフストーム | 風属性ダメージ? | |||||
エンタングル | バインド | バブリザ | ||||
Goobbue(グゥーブー) 聴 特になし |
アッパーカット | 物理ダメージ(大) | ||||
ブロー | 物理ダメージ | スタン | バサンダ | |||
ビートダウン | 物理ダメージ | バインド | バブリザ | |||
虚ろな眼 | 麻痺 | バブリザ | ||||
逆位相波 | 静寂 | バエアロ | ||||
Sabotender(サボテンダー) 聴 氷・闇 |
ニードルショット | 物理ダメージ | ||||
針千本 | 周囲に合計で1000ダメージ | |||||
光合成 | リジェネ | ○ | ||||
鳥系 | 技名 | 効果 | 追加効果 | 耐性魔法 | ディスペル | イレース |
Bird(死鳥) 明視 氷・突武器 |
ヘルダイブ | 2倍撃 | ||||
ウィングカッター | 風属性ダメージ | バエアロ | ||||
Big Bird(ビッグバード) 明視 氷・突武器 |
ギガスクリーム | ダメージ | ||||
ドレッドダイブ | ダメージ | スタン | バサンダ | |||
ブラインヴォルテクス | ダメージ | 暗闇 | (バブライ) | |||
ストームウィンド | 風属性ダメージ | バエアロ | ||||
フェザーバリア | 回避率アップ | ○ | ||||
Bat(コウモリ) 聴 風・光・突武器 |
吸血 | HP吸収 | ||||
超音波 | 回避率ダウン | バブリザ | ○ | |||
Bat's(3匹コウモリ) 聴 風・光・突武器 |
ジェットストリーム | 3回攻撃 | バエアロ | |||
ソニックブーム | 攻撃力25%ダウン | ○ | ||||
は虫類系 | 技名 | 効果 | 追加効果 | 耐性魔法 | ディスペル | イレース |
Lizard(トカゲ) 聴 氷・風 |
ブロックヘッド | 物理ダメージ+ノックバック | ||||
テイルブロー | 物理ダメージ | スタン | バサンダ | |||
ブレインクラッシュ | 物理ダメージ | 静寂 | バエアロ | |||
プレイグブレス | ブレスダメージ | 毒(強め) | バウォタ | |||
ファイアボール | 火属性ダメージ | バファイ | ||||
邪視 | 石化 | バストン | ||||
超低周波 | 回避率ダウン | ○ | ||||
体液分泌 | 回避率アップ | ○ | ||||
Raptor(ラプトル) 聴 水 |
サイズテール | 物理ダメージ | ||||
噛みつきラッシュ | 物理ダメージ | スロウ | バストン | |||
リッパーファング | 2倍撃 | 毒 | バウォタ | |||
ファウルブレス | ブレスダメージ | 病気 | バファイ | |||
フロストブレス | ブレスダメージ | AGIダウン | バブリザ | ○ | ||
サンダーボルト | ブレスダメージ | MNDダウン | バサンダ | ○ | ||
Cockatrice(コカトリス) 明視 風 |
ハンマービーク | 物理ダメージ(大) | ||||
ポイズンピック | 物理ダメージ | 毒 | バウォタ | |||
サウンドブラスト | INTダウン | バファイ | ○ | |||
邪視 | 石化 | バストン | ||||
サウンドバキューム | 静寂 | バエアロ | ||||
獣系 | 技名 | 効果 | 追加効果 | 耐性魔法 | ディスペル | イレース |
Rabbit(ウサギ) 明視 雷・水・闇 |
フットキック | 2倍撃 | ||||
爪旋風脚 | 物理ダメージ | |||||
砂煙 | ダメージ | 暗闇 | (バブライ) | |||
Sheep(羊) 明視 雷・水 |
頭突き | 物理ダメージ | ||||
シープチャージ | 物理ダメージ+ノックバック | |||||
シープソング | 睡眠 | (バスリプ) | ||||
レイジ | バーサク(攻撃力アップ・防御力ダウン) | ○ | ||||
Ram(雄羊) 明視 特になし |
地鳴り | 物理ダメージ | ||||
ラムチャージ | 物理ダメージ+ノックバック | |||||
ペトロブレス | 石化 | バストン | ||||
大咆哮 | 衰弱 | |||||
レイジ | バーサク(攻撃力アップ・防御力ダウン) | ○ | ||||
Dhalmel(ダルメル) 明視 風・雷 |
ストンピング | 物理攻撃 | ||||
ソニックウェーブ | 防御力-50% | ○ | ||||
白眼視 | 静寂 | バエアロ | ||||
バーサク | 攻撃力アップ、防御力ダウン | ○ | ||||
ホイッスル | AGIアップ | ○ | ||||
いやしの風 | HP回復 | |||||
Tiger(剣虎) 暗視 火・雷 |
レイザーファング | 物理ダメージ | ||||
クローサイクロン | 物理ダメージ | |||||
咆哮 | 麻痺 | バブリザ | ||||
Opo-opo(オポオポ) 明視 氷 |
ビシャスクロー | 2倍撃 | ||||
クローストーム | 4回攻撃 | バウォタ | ||||
アイスクラッチ | 物理ダメージ | 暗闇 | (バブライ) | |||
投石 | 遠隔攻撃 | 麻痺 | バブリザ | |||
スピニングクロー | 物理ダメージ | |||||
ブランクゲイズ | 魔法効果を消し去る(ディスペル) | |||||
マジックフルーツ | HP回復 | |||||
Coeurl(クァール) 暗視 土 |
ブラスター | 麻痺 | バブリザ | |||
カオティックアイ | 静寂 | バエアロ | ||||
Manticore(マンティコア) 視 水 |
デッドリーホールド | 物理ダメージ | ||||
テイルスマッシュ | 物理ダメージ | 麻痺 | バブリザ | |||
テイルスイング | 物理ダメージ | |||||
火炎の息 | ブレスダメージ | バファイ | ||||
大旋風 | 風属性ダメージ | チョーク | バエアロ | |||
大砂塵 | 土属性ダメージ? | 暗闇 | バストン | |||
リドル | MPmaxダウン | ○ | ||||
軟体系 | 技名 | 効果 | 追加効果 | 耐性魔法 | ディスペル | イレース |
Slime(Flans)(スライム) 聴 火、(格打耐性) |
フルイドスルー | 水属性攻撃 | バウォタ | |||
フルイドスプレット | 水属性攻撃 | バウォタ | ||||
消化 | HP吸収 | |||||
Hecteyes(ヘクトアイズ) 聴 |
デスレイ | ダメージ | ||||
凶眼 | 麻痺 | バブリザ | ||||
Leech(リーチ) 聴 光 |
吸着 | 物理ダメージ | スタン | バサンダ | ||
TP吸収キッス | TPを吸収 | |||||
MP吸収キッス | MPを吸収 | |||||
ドレインキッス | HPを吸収 | |||||
サンドブレス | ブレスダメージ | 暗闇 | ||||
アシッドミスト | 水属性ダメージ | 攻撃力-50% | バウォタ | ○ | ||
リジェネレーション | リジェネ | ○ | ||||
Funguar(キノコ) 聴 光 |
フロッグキック | 2倍撃 | ||||
オドリタケ | ダメージ | 病気 | バファイ | |||
シビレタケ | ダメージ | 麻痺 | バブリザ | |||
マヨイタケ | ダメージ | 毒 | バウォタ | |||
サイレスガス | ブレスダメージ | 静寂 | バエアロ | |||
ダークスポア | ブレスダメージ | 暗闇 | (バブライ) | |||
ネムリタケ | 睡眠 | (バスリプ) | ||||
スポア | 麻痺 | バブリザ | ||||
不死系 | 技名 | 効果 | 追加効果 | 耐性魔法 | ディスペル | イレース |
Skeleton(スケルトン) 聴・生 火・光・格打 |
ヘルスラッシュ | 物理攻撃 | ||||
ブラッドセイバー | HP吸収 | |||||
ブラッククラウド | 闇属性ダメージ | 暗闇 | (バブライ) | |||
ホラークラウド | スロウ | バストン | ||||
Hound(屍犬) 聴・生 火・光 |
ダーティクロー | 物理ダメージ | ||||
闇の爪 | 物理ダメージ | 暗闇 | (バブライ) | |||
メタンブレス | ブレスダメージ | バファイ | ||||
ポイズンブレス | ブレスダメージ | 毒 | バウォタ | |||
腐敗ガス | 病気 | バファイ | ||||
ハウリング | 麻痺 | バブリザ | ||||
Ghost(ゴースト) 聴・生 火・光 |
エクトスマッシュ | ダメージ | ||||
フィアタッチ | ダメージ | |||||
ダークスフィア | 闇属性ダメージ | 暗闇 | (バブライ) | |||
テラータッチ | ダメージ | スロウ | バストン | |||
グレーブリール | HP吸収 | |||||
呪う | 呪い | |||||
Doomed(ドゥーム) 聴・生 火・光 |
ホウィップタン | ダメージ | スタン | バサンダ | ||
アビスブラスト | ダメージ | 暗闇 | (バブライ) | |||
アシッドブレス | ブレスダメージ | STRダウン | バウォタ | ○ | ||
アンデッドモルド | ダメージ | 病気 | バファイ | |||
亡者達の呼び声 | INTダウン | バファイ | ○ | |||
スティッキングガス | VITダウン | バエアロ | ○ | |||
Shadow(シャドウ) 聴・生 火・光 |
次元殺 | クリティカル1〜2倍撃 | ||||
魔法生物系 | 技名 | 効果 | 追加効果 | 耐性魔法 | ディスペル | イレース |
Bomb(ボム) 明視・魔 火 |
自爆 | 残りHP依存ダメージ | バファイ | |||
バーサク | 攻撃力アップ・防御力ダウン | ○ | ||||
Magic Pot(Urn) (マジックポット) 魔 格打 (魔法耐性) |
ダブルレイ | ダメージ | ||||
スピンアタック | 物理ダメージ+ノックバック | |||||
マインドドレイン | MNDダウン | バサンダ | ○ | |||
神秘の光 | 風属性ダメージ | 強力なヘヴィ | バエアロ | ○ | ||
スペクトルバリア | 魔法攻撃無効 | |||||
バッテリーチャージ | MP回復 | |||||
Doll(ドール) 魔 雷 |
パンツァーシュレッケ | 物理ダメージ | ||||
パンツァーファウスト | 物理ダメージ(大) | |||||
ブリッツシュトラール | 物理ダメージ | スタン | バサンダ | ○ | ||
カルトシュトラール | 物理ダメージ | 睡眠 | (バスリプ) | |||
タイフーン | 放射型 物理ダメージ | |||||
重力場 | 周囲スロウ(75%) | スロウ | バストン | ○ | ||
ベルセルク | ウォークライ(攻撃力アップ) | ○ | ||||
メルトダウン | 残存HP依存ダメージ(自爆) | |||||
Cardian(カーディアン) 聴・魔 (魔法耐性) |
メッタ打ち | ダメージ | ||||
ディールアウト | ダメージ+ノックバック | |||||
Evil Weapon(イビルウェポン) 聴・魔 火 |
怒りの一撃 | 物理ダメージ(大) | ||||
怒りの旋風 | 物理ダメージ | スタン | バサンダ | |||
Golem(ゴーレム) 視・魔 特になし |
重い一撃 | 2倍撃 | ||||
クリスタルウェポン | ランダム属性ダメージ(火土風水) | (´・ω・`) | ||||
クリスタルレイン | ダメージ | |||||
サンダーブレイク | ダメージ | スタン | バサンダ | |||
アイスブレイク | ダメージ | バインド | バブリザ | |||
クリスタルシールド | プロテス | ○ | ||||
Mimic(ミミック) | ? | |||||
Detector(ディテクター) | ? | |||||
竜系 | 技名 | 効果 | 追加効果 | 耐性魔法 | ディスペル | イレース |
Dragon(ドラゴン) 聴 ? |
ボディブレス | ダメージ | ||||
カオスブレード | ダメージ | 呪い | ||||
ヘビーストンプ | ダメージ | 麻痺 | バブリザ | |||
フレイムブレス | ブレスダメージ | バファイ | ||||
ウィンドブレス | ブレスダメージ | バエアロ | ||||
ポイズンブレス | ブレスダメージ | 毒 | バウォタ | |||
ペトロアイズ | 石化 | バストン | ||||
無の歌 | 魔法効果を消し去る(ディスペル) | |||||
棘の歌 | ブレイズスパイク | ○ | ||||
Wyvern(ワイバーン) 視 闇 |
ファングラッシュ | 多段? | ||||
テールクラッシュ | 物理ダメージ | STRダウン | バウォタ | |||
デッドリードライブ | ||||||
ドレッドシュリーク | 麻痺 | |||||
レイディアントブレス | ブレスダメージ | 静寂・スロウ | バエアロ | |||
ディスペルウィンド | ディスペル | |||||
ウィンドウォール | 回避率アップ | ○ | ||||
悪魔系 | 技名 | 効果 | 追加効果 | 耐性魔法 | ディスペル | イレース |
Demon(デーモン) 視 光 |
ヘカントウェーブ | 闇属性ダメージ | 暗闇 | (バブライ) | ||
ソウルドレイン | HP吸収 | |||||
デモニックハウル | スロウ | バストン | ||||
Ahriman(アーリマン) 視・聴 (魔法耐性) |
ブラインドアイ | ダメージ | ||||
アイズオンミー | 3倍撃? | |||||
催眠術 | 睡眠 | (バスリプ) | ||||
マインドブレイク | 最大MP半減 | ○ | ||||
バインドウェーブ | バインド | バブリザ | ||||
LV5石化 | LVが5の倍数のPCを石化 | バストン | ||||
エアリーシールド | 遠隔物理攻撃無効 | |||||
マジックバリア | 魔法攻撃無効 |
獣人 昆虫 水棲 植物 鳥 爬虫類 獣 軟体 不死 魔法生物 竜 悪魔