関連ページ : 踊り子@FF11 Wiki 踊り子 FINAL FANTASY XI Wiki 戦場の女神「踊り子」 新たなエキストラジョブについて |
「ファイナルファンタジーXI」連載〜ヴァナ・ディール“水晶大戦”探放記〜
(GameWatch)
真の意味での“中衛”ジョブ? アルタナの新ジョブ「踊り子」をレベル37まで育ててみた(4Gamer.net)
他のAFクエと異なり、全て踊り子の状態でこなす必要があるので注意。
AFクエ1 ウォーフープ 投擲 Lv40 D21 隔286 CHR+3 作成依頼 ダンサーバングル 両手 Lv52 防15 HP+12 DEX+2 AGI+2 ステップ命中率アップ 作成依頼 ダンサーティアラ 頭 Lv54 防18 HP+10 CHR+4 敵対心-2 サンバ持続時間アップ 作成依頼 ダンサートーシュー 両足 Lv56 防14 HP+7 攻+5 回避+5 ジグ持続時間アップ AFクエ2 ダンサータイツ 両脚 Lv58 防28 HP+10 CHR+3 命中+3 敵対心-1 AFクエ3 ダンサーカザク 胴 Lv60 防38 HP+20 STR+2 DEX+2 ワルツ回復量+10% 敵対心-2
踊り子AFクエスト1 「未完成の円舞(ワルツ)」
依頼者 ライラ(Laila)/ ジュノ上層・工房橋
依頼内容
ブリリオート舞踏団が追求しているのは「魅せる」ダンス。
いまの自分に何が足りないのか、考えてきなさい。
1.踊り子Lv40以上でジュノ上層のLaila(G-7)に踊り子で話しかける。
2.隣のくねくね踊っている、Rhea Myuliah(G-7)に話しかける。
3.踊り子でグロウベルグ 〔S〕(F-5)の???を調べるとイベント。(踊り子以外のジョブで調べてもイベントは起こりません)
4.再度???を調べるとMigratory Hippogryphが現れ戦闘になる。
(Lv75で余裕、2のイベントを起こした後、他ジョブに着替えて来て調べてもNMはポップせず。人が多ければPTを組んで素早くまわしましょう。)
5.倒した後再度???を調べるとイベント、舞踏書「実践演舞神髄」を入手。だいじなもの:継続〜に入っているので読む。
6.ジュノ上層に戻り踊り子でLailaに話すとイベントがありクエスト終了。
報酬 ウォーフープ Ex Rare (投てき D21 隔286 CHR+3 Lv40〜 踊)
称号 才気あるダンサー
踊り子AFクエスト2 「追想のポリフォニー」
依頼者 ライラ(Laila)/ ジュノ上層・工房橋
依頼内容
団長はかつて、ジャグナー森林のメシューム湖畔で素晴らしい笛の吹き手に出会ったという。
一流の踊り子をめざすなら、一流の吟遊詩人の楽器の音色を聴くことが大事らしいが……。
1.踊り子Lv50以上で「未完成の円舞(ワルツ)」をクリアした後、ヴァナ・ディール時間0時を経過してジュノ上層のLaila(G-7)に踊り子で話し掛ける。
2.踊り子でジャグナー森林 〔S〕にエリアチェンジするとイベント。
3.ジャグナー森林 〔S〕のメシューム湖にあるGlowing Pebbles(I-5)を踊り子で調べるとイベント。
4.ヤグードグルー Ex Rareを入手する。過去世界に居る詩人タイプヤグードがドロップ。
クエを受けてなくてもドロップするので、先に入手しておくとジャグナー1回で済むので楽。
ドリップが悪い。トレハン推奨。踊り子である必要はない。
メリファト山地 〔S〕:Yagudo Chanter
ソロムグ原野 〔S〕:Yagudo Lutenist
西サルタバルタ 〔S〕のパイパーもドロップ、カルナゴ〔S〕のドラマーもドロップ
5.ジャグナー森林 〔S〕のメシューム湖にあるGlowing Pebbles(I-5)にヤグードグルーを踊り子でトレードするとイベント。
6.ジュノ上層に戻り踊り子でLailaに話すとイベントがありクエスト終了。
報酬 ダンサータイツ Lv58 Ex Rare 防28 HP+10 CHR+3 命中+3 敵対心-1
称号 星くずのダンサー
踊り子AFクエスト3 「復活のステージ」
依頼者 ライラ(Laila)/ ジュノ上層・工房橋
依頼内容
バストゥークの楽器店に「ワイアットの共演依頼書」をバレリアーノに渡すよう頼んでこい。
1.踊り子Lv50以上で「追想のポリフォニー」をクリアした後、ヴァナ・ディール時間0時を経過して、ジュノ上層のLaila(G-7)に踊り子で話し掛ける。
2.バストゥーク商業区(K-10)にいるHarmodiosに話すとイベント。
3.ジュノ上層のLaila(G-7)に踊り子で話しかけるとイベント。
4.ミニゲームをクリアすると終了。
45秒間ダンスで客の興味を引くミニゲーム。
若者にはワルツ、年寄りにはサンバ、子供にはジグを見せる。
事前にRhea Myuliah(ミスラ)に話せば練習できる。
失敗した場合はヴァナ・ディール時間0時を過ぎると再度挑戦可能。
報酬 ダンサーカザクLv60 Ex Rare 防38 HP+20 STR+2 DEX+2 ワルツ回復量+10% 敵対心-2
称号 流麗なる大舞踏家
踊り子AF作成依頼
1.踊り子AFクエスト2 「追想のポリフォニー」をクリアする。
2.ジュノ上層にいるOlgald(踊り子ガルカ)と話す。
3.現代バス商業区の楽器屋近くにいるヒュム、Matthias(K-10)に話しかけると作成イベント発生。
依頼はヴァナの日付またがなくても連続でできます。
受け取りがヴァナ日付またぎとなります。
一回依頼すると素材揃えるまで取り消せなそうな感じなので、先に素材揃ったのから依頼するといいと思います。
素材を渡した後、一度エリアチェンジを行うこと。
アーティファクト 必要アイテム 裁縫
スキル栗 素材 ダンサーティアラ アトルガン絹布 59 土 絹糸、金糸、ワモーラ糸 ウルフフェルト 75 土 羊毛3、狼毛3、有翼獅子のたてがみ、蒸留水 シルバーブロケード 76 土 絹糸2、虹糸2、銀糸2 ダンサーバングル カラクール織物 57 土 カラクール毛糸3 虹布 80 土 虹糸3 レインボービロード 79 土 絹糸、虹糸2 ダンサートーシュー ワモーラクロス 90 土 ワモーラ糸3 モブリン織物 23 土 モブリン糸3 ゴールドブロケード 86 土 絹糸2、虹糸2、金糸2
ここから上が時系列追加
■踊り子 取得クエスト「プレリュード」
依頼主 : ライラ(Laila)
依頼場所 : ジュノ上層・工房橋
依頼内容 :
「星くず石」を持ってくれば、ブリリオート舞踏団への入団を考えよう。
発生条件 :Lv30以上でLailaに話す。
1.ジュノ上層(G-7)のLailaと話す。
選択肢「はい」を選ぶ。次の選択肢は「いいえ」を選ぶ。
2.Laila横のミスラ Rhea Myuliahと話す。
3.南サンド(K-6)の料理店のValderotauxと話す 。
4.観客の前で踊る。選択肢はどれでもOK。
5.ジュノ上層(G-7)踊り子ミスラRhea Myuliahと話す
6.過去のジャグナー森林のメシューム湖(I-5) Glowing Pebblesを調べると星くず石を入手。
※過去へは禁断の口(最初はジュノ周辺の3エリアのみ)から行けます(バタリア(H-5)が一番の近道です)
7.ジュノ上層(G-7)のLailaと話すとジョブチェンジ可能に。
HP:D MP:- STR:D DEX:C VIT:E AGI:B INT:F MND:F CHR:B
格闘:D 短剣:B+ 片手剣:D 投擲:C+ 回避:B+ 受け流し:B 舞踏スキルとかは無し
短剣が主武器だが、装備できる短剣に難あり。装備の解放を望む。
分類 Lv 名称 再使用間隔 効果時間 説明 SP 1 トランス 2時間 1分 効果時間内、TPを消費しないでダンスとステップを発動することができる。 アビ 5 サンバモード 1分 2分 踊りによって自身の攻撃に特殊な力を宿す。
アビリティ名 Lv TP 効果 ドレインサンバ 5 10 攻撃した敵を被HP吸収状態にする
攻撃間隔により吸収量変化
不死系からは吸収できない
吸収分は追加ダメージではないアスピルサンバ 25 10 攻撃した敵を被MP吸収状態にする
MP持ちの敵のみドレインサンバII 35 25 攻撃した敵を被HP吸収状態にする ヘイストサンバ 45 35 攻撃した敵を被攻撃間隔短縮状態にする アスピルサンバII 60 20 攻撃した敵を被MP吸収状態にする ドレインサンバIII 65 40 攻撃した敵を被HP吸収状態にする アビ 15 ワルツモード 踊りによってパーティメンバーを回復する。
アビリティ名 Lv TP 効果 ケアルワルツ 15 20 標的のパーティメンバーのHPを回復する
発動時のCHR値で回復量が変化
70程度ディバインワルツ 25 40 範囲内のパーティメンバーのHPを回復
70程度ケアルワルツII 30 35 標的のパーティメンバーのHPを回復する
160程度ヒーリングワルツ 35 20 悪い効果を1つ消す
石・アムネジア・テラー以外ケアルワルツIII 50 50 標的のパーティメンバーのHPを回復する
330程度ケアルワルツIV 70 65 標的のパーティメンバーのHPを回復する
580程度特性 15 物理回避率アップI 物理回避+10 (↑10) アビ 20 ステップ 15秒 敵に弱体効果を与え、命中すると自身にフィニシングムーブの効果を得る。
レベル5まで貯める事が出来る。
アビリティ名 Lv TP 効果 クイックステップ 20 10 回避率ダウン ボックスステップ 30 10 敵の防御力ダウン スタッターステップ 40 10 敵の魔法レジスト率ダウン アビ 20 フラリッシュI フィニシングムーブを消費して、特殊な効果を得る。
アビリティ名 Lv FM 効果 A.フラリッシュ 20 1個 自分を攻撃するようにしむける。 D.フラリッシュ 30 1個 敵をヘヴィ状態にして、 移動速度を遅くする。 V.フラリッシュ 45 1個 敵を短時間行動できなくする。スタン。 特性 20 レジストスロウ スロウに対して、少し耐性を得る。 アビ 25 スペクトラルジグ 30秒 30〜60秒 踊りによって自身を特殊な光で包む。
自身にインビジスニーク。特性 25 モクシャI 相手へ与えるTPを減らす。モクシャ+5 特性 30 物理命中率アップI 物理命中+10 (↑10) アビ 40 フラリッシュII 15秒 フィニシングムーブを消費して、特殊な効果を得る。
アビリティ名 Lv FM 効果 R.フラリッシュ 40 1個 フィニッフィングムーブをTPに変換する B.フラリッシュ 50 1個 次に放つウェポンスキル効果アップ。 W.フラリッシュ 60 2個 バインド+連携効果付加状態+DoT効果なしディア?
被連携状態にする。特性 45 モクシャII 相手へ与えるTPを減らす。モクシャ+10 (↑5) 特性 45 物理回避率アップII 物理回避+22 (↑12) アビ 55 チョコボジグ 1分 2分 踊りによって自身を特殊な光で包む。
自身の移動速度アップ。特性 60 物理命中率アップII 物理命中+22 (↑12) 特性 65 モクシャIII 相手へ与えるTPを減らす。モクシャ+15 (↑5) 特性 75 物理回避率アップIII 物理回避+35 (↑13)
○フラリッシュ使用までの流れ
武器による攻撃などでTPを貯め、ステップを使用
↓
ステップによりフィニシングムーブを貯める
↓
一定のフィニシングムーブを消費することでフラリッシュを使用
Lv | 種類 | 名称 | D | 隔 | D / 隔 | 能力等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格闘 | セスタス | 1 | 48 | 2.08 | 命中+3 |
1 | 格闘 | セスタス+1 | 2 | 43 | 4.65 | 命中+4 |
1 | 格闘 | キャットバグナウ | 2 | 60 | 3.33 | |
1 | 格闘 | キャットバグナウ+1 | 3 | 51 | 5.88 | |
1 | 短剣 | ブロンズナイフ | 4 | 195 | 2.05 | |
1 | 短剣 | ブロンズナイフ+1 | 5 | 189 | 2.65 | |
1 | 短剣 | オニオンナイフ | 4 | 205 | 1.95 | |
1 | 短剣 | トレイニーナイフ 未確認 | 1 | 200 | 0.5 | 潜在能力:調理スキル+1 |
5 | 格闘 | ブロンズナックル | 2 | 96 | 2.08 | 命中+2 |
5 | 格闘 | ブロンズナックル+1 | 3 | 91 | 3.3 | 命中+3 |
7 | 短剣 | ブラインナイフ | 4 | 201 | 1.99 | 追加効果:暗闇 |
7 | 短剣 | ブラインナイフ+1 | 5 | 195 | 2.56 | 追加効果:暗闇 |
9 | 格闘 | ブラスナックル | 4 | 96 | 4.17 | 命中+2 |
9 | 格闘 | ブラスナックル+1 | 5 | 91 | 5.49 | 命中+3 |
10 | 格闘 | 共和軍団兵制式鉄拳 | 4 | 96 | 4.17 | 命中+2 攻+3 |
10 | 格闘 | 義勇兵の爪 | 3 | 66 | 4.55 | |
10 | 格闘 | 王国弓兵制式戦拳 | 2 | 43 | 4.65 | 耐火+2 命中+3 |
11 | 格闘 | ブラスバグナウ | 4 | 60 | 6.67 | |
11 | 格闘 | ブラスバグナウ+1 | 5 | 55 | 9.09 | |
11 | 格闘 | ハイドロバグナウ | 4 | 60 | 6.67 | ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ |
11 | 格闘 | ハイドロバグナウ+1 | 5 | 55 | 9.09 | ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ |
12 | 格闘 | リザードセスタス | 2 | 48 | 4.17 | 命中+3 |
12 | 格闘 | バーニンセスタス | 3 | 40 | 7.5 | 命中+3 追加効果:火ダメージ |
12 | 格闘 | スマッシュセスタス | 2 | 48 | 4.17 | 命中+3 エンチャント:攻+3 <50 [30:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
12 | 短剣 | アスピルナイフ | 5 | 201 | 2.49 | 追加効果:MP吸収 |
13 | 短剣 | ナイフ | 8 | 195 | 4.1 | |
13 | 短剣 | ナイフ+1 | 9 | 189 | 4.76 | |
13 | 片手剣 | ビルボ | 11 | 226 | 4.87 | |
13 | 片手剣 | ビルボ+1 | 12 | 220 | 5.45 | |
13 | 片手剣 | スパークビルボ | 11 | 226 | 4.87 | バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ |
13 | 片手剣 | スパークビルボ+1 | 12 | 220 | 5.45 | バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ |
14 | 格闘 | ストライクバグナウ | 5 | 42 | 11.9 | DEX+2 |
15 | 格闘 | 王国弓兵戦拳+1 | 3 | 38 | 7.89 | 耐火+2 命中+3 攻+2 |
15 | 格闘 | 王国弓兵戦拳+2 | 4 | 33 | 12.12 | 耐火+2 命中+3 攻+3 |
15 | 格闘 | 共和軍団兵鉄拳+1 | 5 | 86 | 5.81 | HP+2 MP+2 命中+2 攻+3 |
15 | 格闘 | 共和軍団兵鉄拳+2 | 6 | 76 | 7.89 | HP+3 MP+3 命中+2 攻+3 |
15 | 格闘 | 義勇兵爪+1 | 4 | 57 | 7.02 | 命中+1 |
15 | 格闘 | 義勇兵爪+2 | 5 | 48 | 10.42 | 命中+2 |
19 | 短剣 | ブルナイト貝石 | 9 | 207 | 4.35 | |
19 | 片手剣 | スモールソード | 13 | 226 | 5.75 | DEX+2 |
20 | 格闘 | メタルナックル | 6 | 96 | 6.25 | 命中+2 |
20 | 格闘 | メタルナックル+1 | 7 | 91 | 7.69 | 命中+3 |
20 | 格闘 | プラトーンセスタス | 4 | 48 | 8.33 | |
20 | 格闘 | クーガーバグナウ | 6 | 51 | 11.76 | 耐氷+4 追加効果:氷ダメージ |
20 | 短剣 | ククリ | 10 | 200 | 5 | |
20 | 短剣 | ククリ+1 | 11 | 194 | 5.67 | |
20 | 短剣 | 傭兵のナイフ | 11 | 190 | 5.79 | 命中+2 |
20 | 片手剣 | デーゲン | 14 | 224 | 6.25 | |
20 | 片手剣 | デーゲン+1 | 15 | 218 | 6.88 | |
21 | 短剣 | ポイズンナイフ | 9 | 201 | 4.48 | 追加効果:毒 |
21 | 短剣 | ポイズンナイフ+1 | 10 | 195 | 5.13 | 追加効果:毒 |
23 | 片手剣 | タック | 15 | 226 | 6.64 | |
23 | 片手剣 | タック+1 | 16 | 220 | 7.27 | |
24 | 格闘 | バグナウ | 6 | 60 | 10 | |
24 | 格闘 | バグナウ+1 | 7 | 55 | 12.73 | |
24 | 格闘 | リンクスバグナウ | 6 | 30 | 20 | |
24 | 短剣 | ポイズンククリ | 10 | 206 | 4.85 | 追加効果:毒 |
24 | 短剣 | ポイズンククリ+1 | 11 | 200 | 5.5 | 追加効果:毒 |
25 | 短剣 | パリーングナイフ | 11 | 195 | 5.64 | 受け流しスキル+10 |
25 | 短剣 | 傭兵ナイフ+1 | 12 | 185 | 6.49 | 命中+2 攻+3 |
25 | 短剣 | 傭兵ナイフ+2 | 13 | 180 | 7.22 | 命中+2 攻+5 |
27 | 格闘 | ポイズンセスタス | 3 | 48 | 6.25 | 命中+3 追加効果:毒 |
27 | 格闘 | ポイズンセスタス+1 | 4 | 40 | 10 | 命中+4 追加効果:毒 |
28 | 短剣 | アーチャーナイフ | 11 | 195 | 5.64 | AGI+1 飛命+10 |
30 | 短剣 | 傭兵隊長のククリ | 13 | 194 | 6.7 | 命中+3 |
31 | 短剣 | ミスリルナイフ | 12 | 195 | 6.15 | |
31 | 短剣 | ミスリルナイフ+1 | 13 | 190 | 6.84 | |
31 | 短剣 | アシッドナイフ | 12 | 195 | 6.15 | 追加効果:防御力ダウン |
31 | 短剣 | コロシブナイフ | 13 | 190 | 6.84 | 追加効果:防御力ダウン |
31 | 短剣 | メルトナイフ | 12 | 195 | 6.15 | 追加効果:防御力ダウン エンチャント:追加効果:防御力ダウン <15 [10:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
32 | 格闘 | インパクトナックル | 8 | 86 | 9.3 | STR+1 命中+3 |
34 | 短剣 | ミスリルククリ | 14 | 200 | 7 | |
34 | 短剣 | ミスリルククリ+1 | 15 | 194 | 7.73 | |
34 | 短剣 | アシッドククリ | 14 | 200 | 7 | 追加効果:防御力ダウン |
34 | 短剣 | コロシブククリ | 15 | 194 | 7.73 | 追加効果:防御力ダウン |
34 | 短剣 | 傭兵隊長ククリ+1 | 14 | 188 | 7.45 | 命中+3 他国支配地域:攻+5 |
34 | 短剣 | 傭兵隊長ククリ+2 | 15 | 182 | 8.24 | 命中+3 他国支配地域:攻+7 |
34 | 短剣 | メルトククリ | 14 | 200 | 7 | 追加効果:防御力ダウン エンチャント:追加効果:防御力ダウン <15 [10:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
36 | 片手剣 | ミスリルデーゲン | 20 | 224 | 8.93 | |
36 | 片手剣 | ミスリルデーゲン+1 | 21 | 218 | 9.63 | |
36 | 片手剣 | スパークデーゲン | 20 | 224 | 8.93 | バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ |
36 | 片手剣 | スパークデーゲン+1 | 21 | 218 | 9.63 | バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ |
38 | 格闘 | ミスリルナックル | 9 | 96 | 9.38 | 命中+2 |
38 | 格闘 | ミスリルナックル+1 | 10 | 91 | 10.99 | 命中+3 |
38 | 短剣 | カイロプテラダガー | 13 | 192 | 6.77 | 飛命+12 |
39 | 格闘 | バンピリッククロー | 8 | 60 | 13.33 | 追加効果:HP吸収 |
40 | 格闘 | ヒマンテス | 4 | 48 | 8.33 | 命中+3 |
40 | 格闘 | ヒマンテス+1 | 5 | 40 | 12.5 | 命中+4 |
40 | 格闘 | ノーブルヒマンテス 未確認 | 4 | 48 | 8.33 | 命中+3 エンチャント:TP+10 <100 [10:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
40 | 片手剣 | フレイムデーゲン | 22 | 224 | 9.82 | 追加効果:火ダメージ |
40 | 片手剣 | フレイムデーゲン+1 | 23 | 218 | 10.55 | 追加効果:火ダメージ |
40 | 片手剣 | 准銃士制式小剣 | 21 | 226 | 9.29 | |
40 | 片手剣 | バルカンデーゲン | 22 | 224 | 9.82 | 追加効果:火ダメージ エンチャント:エンファイア <30 [5:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
43 | 片手剣 | デュエルレイピア | 23 | 224 | 10.27 | 受け流しスキル+10 |
43 | 片手剣 | 准銃士小剣+1 | 22 | 220 | 10 | 他国支配地域:飛命+4 飛攻+4 |
43 | 片手剣 | 准銃士小剣+2 | 23 | 214 | 10.75 | 他国支配地域:飛命+5 飛攻+5 |
45 | 片手剣 | ホーリーデーゲン | 24 | 224 | 10.71 | 追加効果:光ダメージ |
45 | 片手剣 | ホーリーデーゲン+1 | 25 | 218 | 11.47 | 追加効果:光ダメージ |
45 | 片手剣 | サクレッドデーゲン | 24 | 224 | 10.71 | 追加効果:光ダメージ エンチャント:エンライト <30 [5:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
46 | 格闘 | エグゾセ | 10 | 51 | 19.61 | DEX+1 AGI+1 耐水+9 魚を食べられるようになる |
46 | 短剣 | ボーンナイフ | 17 | 195 | 8.72 | 耐光-5 命中+3 攻+3 |
46 | 短剣 | ボーンナイフ+1 | 18 | 190 | 9.47 | 耐光-5 命中+5 攻+5 |
46 | 短剣 | デスボーンナイフ 未確認 | 17 | 195 | 8.72 | 耐光-5 命中+3 攻+3 エンチャント:TP+10 <100 [10:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
50 | 片手剣 | 銃士制式剣 | 26 | 224 | 11.61 | |
52 | 格闘 | クァールセスタス | 5 | 48 | 10.42 | DEX+1 AGI+1 命中+3 |
52 | 格闘 | トラマセスタス | 6 | 40 | 15 | DEX+2 AGI+2 命中+5 |
52 | 片手剣 | 銃士剣+1 | 27 | 217 | 12.44 | 他国支配地域:MP+18 |
52 | 片手剣 | 銃士剣+2 | 28 | 210 | 13.33 | 他国支配地域:MP+20 |
53 | 短剣 | ダークナイフ | 19 | 195 | 9.74 | |
53 | 短剣 | ダークナイフ+1 | 20 | 190 | 10.53 | |
53 | 短剣 | ベノムナイフ | 19 | 195 | 9.74 | 追加効果:毒 |
53 | 短剣 | ベノムナイフ+1 | 20 | 190 | 10.53 | 追加効果:毒 |
54 | 格闘 | ダークナックル | 12 | 96 | 12.5 | 命中+2 |
54 | 格闘 | ダークナックル+1 | 13 | 86 | 15.12 | 命中+3 |
55 | 片手剣 | シュレイガー | 32 | 247 | 12.96 | |
55 | 片手剣 | シュレイガー+1 | 33 | 235 | 14.04 | |
55 | 片手剣 | ブラッディレイピア | 28 | 224 | 12.5 | 追加効果:HP吸収 |
55 | 片手剣 | カルネージレイピア | 29 | 218 | 13.3 | 追加効果:HP吸収 |
55 | 片手剣 | 連邦賢者制式小剣 | 28 | 226 | 12.39 | 回避+3 防+3 |
56 | 短剣 | ビートルナイフ | 20 | 195 | 10.26 | AGI+1 |
56 | 短剣 | ビートルナイフ+1 | 21 | 190 | 11.05 | AGI+2 |
59 | 短剣 | ダークククリ | 22 | 200 | 11 | |
59 | 短剣 | ダークククリ+1 | 23 | 194 | 11.86 | |
60 | 格闘 | パギュール | 14 | 106 | 13.21 | VIT+3 耐水+11 命中+2 |
60 | 短剣 | サーメットナイフ | 20 | 186 | 10.75 | |
60 | 短剣 | サーメットナイフ+1 | 21 | 180 | 11.67 | |
60 | 片手剣 | メイルブレイカー | 30 | 226 | 13.27 | |
60 | 片手剣 | メイルブレイカー+1 | 31 | 220 | 14.09 | |
61 | 短剣 | トレーラーククリ | 19 | 195 | 9.74 | 飛命+14 |
62 | 短剣 | サーメットククリ | 22 | 194 | 11.34 | |
62 | 短剣 | サーメットククリ+1 | 23 | 188 | 12.23 | |
62 | 短剣 | デーモンナイフ | 22 | 211 | 10.43 | |
62 | 短剣 | デーモンナイフ+1 | 23 | 201 | 11.44 | |
64 | 片手剣 | レイピア | 33 | 224 | 14.73 | 受け流しスキル+5 |
64 | 片手剣 | レイピア+1 | 34 | 218 | 15.6 | 受け流しスキル+6 |
64 | 片手剣 | スパークレイピア | 33 | 224 | 14.73 | 受け流しスキル+5 バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ |
64 | 片手剣 | スパークレイピア+1 | 34 | 218 | 15.6 | 受け流しスキル+6 バッテリー装備時追加効果:雷ダメージ |
65 | 格闘 | シヴァクロー | 11 | 60 | 18.33 | INT+3 命中+8 追加効果:麻痺 |
65 | 短剣 | スタンナイフ | 21 | 201 | 10.45 | 追加効果:スタン |
65 | 短剣 | スタンナイフ+1 | 22 | 195 | 11.28 | 追加効果:スタン |
65 | 短剣 | アヌビスナイフ | 22 | 212 | 10.38 | 毒:クリティカルヒット+7% エンチャント:毒 <50 [30:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
65 | 片手剣 | クリシュマルド | 31 | 226 | 13.72 | 追加効果:闇ダメージ |
65 | 片手剣 | クリシュマルド+1 | 32 | 220 | 14.55 | 追加効果:闇ダメージ |
65 | 片手剣 | カンパニーフルーレ | 36 | 224 | 16.07 | |
65 | 片手剣 | ファントムフルーレ | 36 | 224 | 16.07 | 飛命+5 飛攻+5 受け流しスキル+5 |
66 | 短剣 | 生臭庖丁改 | 19 | 190 | 10 | 潜在能力:D26 |
66 | 短剣 | 生臭庖丁 | 17 | 200 | 8.5 | 潜在能力:D24 |
68 | 短剣 | ベノムククリ | 24 | 206 | 11.65 | 追加効果:毒 |
68 | 短剣 | ベノムククリ+1 | 25 | 200 | 12.5 | 追加効果:毒 |
68 | 短剣 | カルド | 25 | 190 | 13.15 | CHR+5 |
68 | 片手剣 | チュトラリー | 35 | 226 | 15.49 | HP+30 攻-10 防+14 |
69 | 短剣 | スタンククリ | 26 | 212 | 12.26 | 追加効果:スタン |
69 | 短剣 | スタンククリ+1 | 27 | 206 | 13.1 | 追加効果:スタン |
69 | 短剣 | バリアントナイフ | 24 | 195 | 12.3 | |
70 | 格闘 | ルーンバグナウ | 13 | 60 | 21.67 | 潜在能力:STR+7 カウンター+1 |
70 | 短剣 | ベヒーモスナイフ | 31 | 211 | 14.69 | HP+25 攻+8 |
70 | 短剣 | ベヒーモスナイフ+1 | 32 | 201 | 15.92 | HP+30 攻+10 |
70 | 短剣 | タイユフェルダガー | 27 | 187 | 14.43 | 命中-1 弦楽器スキル+3 |
70 | 短剣 | アサシンジャンビア | 30 | 201 | 14.93 | アサルト:D33 クリティカルヒット+5% |
70 | 片手剣 | ジュワユース | 35 | 224 | 15.63 | 耐闇+14 時々2回攻撃 |
71 | 格闘 | ダイアナックル | 17 | 96 | 17.71 | VIT+2 命中+2 |
71 | 格闘 | ダイアナックル+1 | 18 | 86 | 20.93 | VIT+3 命中+3 |
71 | 短剣 | 筆頭魔戦隊長ナイフ | 24 | 176 | 13.63 | ウィンダス国民:防+10 |
71 | 短剣 | バッカニアナイフ | 17 | 200 | 8.5 | 耐水+7 |
71 | 短剣 | トライアルダガー | 27 | 200 | 13.5 | 潜在能力:HP+20 耐氷+10 耐土+10 |
71 | 短剣 | バーソロミュナイフ | 27 | 200 | 13.5 | AGI+2 耐水+8 ぬすむ+2 追加効果:水ダメージ |
71 | 短剣 | 御方庖丁 | 31 | 195 | 15.9 | DEX+4 |
71 | 短剣 | コブラナイフ 未確認 | 25 | 171 | 14.62 | HP+16 MP+16 レジストカーズ効果アップ |
72 | 格闘 | ワーグバグナウ | 13 | 60 | 21.67 | 潜在能力:D+18 |
72 | 短剣 | ガリィ | 29 | 205 | 14.14 | HP+10 DEX+2 VIT+2 耐水+8 |
72 | 短剣 | ガリィ+1 | 30 | 200 | 15 | HP+11 DEX+3 VIT+3 耐水+9 |
72 | 短剣 | ポンデラスガリィ | 29 | 205 | 14.14 | HP+10 DEX+2 VIT+2 耐水+8 エンチャント:ストーン <50 [10:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
72 | 短剣 | アダージャンビア+1 | 34 | 194 | 17.53 | HP+20 回避+5 レジストポイズン効果アップ レジストペトリ効果アップ 追加効果:回避率ダウン |
72 | 短剣 | アダージャンビア | 33 | 201 | 16.42 | HP+15 回避+4 レジストポイズン効果アップ レジストペトリ効果アップ 追加効果:回避率ダウン |
72 | 短剣 | アミールジャンビア | 34 | 194 | 17.53 | HP+20 回避+5 |
72 | 短剣 | キマイラジャンビア | 33 | 201 | 16.42 | HP+15 回避+4 |
72 | 短剣 | マーシャルナイフ | 27 | 186 | 14.51 | TPボーナス |
73 | 格闘 | デストロイヤー | 5 | 48 | 10.42 | 潜在能力:D+18 クリティカルヒット+6% |
73 | 短剣 | マイティナイフ | 28 | 200 | 14 | AGI+1 CHR+1 風曜日:D38 耐風+15 |
73 | 短剣 | ジャンビア+1 | 34 | 194 | 17.52 | HP+22 レジストウィルス効果アップ |
73 | 短剣 | ジャンビア | 33 | 201 | 16.41 | HP+20 レジストウィルス効果アップ |
73 | 短剣 | ハートスナッチャー | 15 | 205 | 7.31 | 潜在能力:D30 クリティカルヒット+6% |
73 | 片手剣 | ヴェルダン | 36 | 224 | 16.07 | MP+18 受け流しスキル+7 |
73 | 片手剣 | ヴェルダン+1 | 37 | 218 | 16.97 | MP+20 受け流しスキル+8 |
73 | 片手剣 | メンサーエペ | 39 | 224 | 17.41 | |
75 | 格闘 | ケーニヒスナックル | 19 | 96 | 19.79 | CHR+2 命中+2 |
75 | 格闘 | カイザーナックル | 20 | 86 | 23.26 | CHR+3 命中+3 |
種類 | 名称 | Lv | etc |
短剣 | カルド | 68 | CHR+5 |
頭 | エントランスリボン | 11 | CHR+2 |
頭 | ノーブルリボン | 14 | CHR+3 耐火+3 耐氷+3 耐風+3 耐土+3 耐雷+3 耐水+3 耐光+3 耐闇+3 |
頭 | トランプクラウン | 20 | HP+14〜 MP+14〜 CHR+2 |
