TOPへ戻る 03.7.22 更新
歌名 | Lv | 属 | 入手方法 | 効果 |
---|---|---|---|---|
重装騎兵のミンネ | 1 | 土 | 南サンドリア : チョコボ厩舎 | 範囲内の仲間の防御力をアップ |
猛者のメヌエット | 3 | 火 | バストゥーク商業区 : 楽器屋 | 範囲内の仲間の攻撃力をアップ |
戦士達のピーアン | 5 | 光 | バストゥーク商業区 : 楽器屋 | 範囲内の仲間のHPを徐々に回復 |
魔物のレクイエム | 7 | 光 | バストゥーク商業区 : 楽器屋 | 敵に音波ダメージ |
薬草のパストラル | 9 | 雷 | ウィンダス森の区 : 薬屋 | 範囲内の仲間の毒耐性をアップ |
光のスレノディ | 10 | 闇 | 南サンドリア : 道具屋前 | 敵の光属性に対する防御力をダウン |
剣闘士のマドリガル | 11 | 雷 | 北サンドリア : 宿屋2F | 範囲内の仲間の近接攻撃の命中率をアップ |
闇のスレノディ | 12 | 光 | バストゥーク商業区 : 道具屋奥 | 敵の闇属性に対する防御力をダウン |
闘羊士のマンボ | 13 | 風 | セルビナ : 雑貨屋 | 範囲内の仲間の回避率をアップ |
土のスレノディ | 14 | 風 | ウィンダス水の区 : 雑貨屋 | 敵の土属性に対する防御力をダウン |
戦士達のピーアンII | 15 | 光 | バストゥーク商業区 : 楽器屋 | 範囲内の仲間のHPを徐々に回復 |
魔物のララバイ | 16 | 光 | ギデアス : Yagudo Piper | 敵一体を睡眠状態にする |
水のスレノディ | 16 | 雷 | ジュノ上層 : 道具屋 | 敵の水属性に対する防御力をダウン |
魔物のレクイエムII | 17 | 光 | バストゥーク商業区 : 楽器屋 | 敵に音波ダメージ |
風のスレノディ | 18 | 氷 | ジュノ上層 : 道具屋 | 敵の風属性に対する防御力をダウン |
小話のオペレッタ | 19 | 氷 | バレリアーノ一座(コンクエ1位の国) ウィンダス・クエスト : 「トップを目指すタイプ」 |
範囲内の仲間の静寂耐性をアップ |
炎のスレノディ | 20 | 水 | ウィンダス水の区 : 雑貨屋 | 敵の炎属性に対する防御力をダウン |
重装騎兵のミンネII | 21 | 土 | 南サンドリア : チョコボ厩舎 | 範囲内の仲間の防御力をアップ |
魅了のエチュード | 22 | 光 | ウィンダス森の区 : 道具屋 ジュノ港 : 免税店 |
対象のCHRアップ |
氷のスレノディ | 22 | 炎 | バストゥーク商業区 : 道具屋奥 | 敵の氷属性に対する防御力をダウン |
猛者のメヌエットII | 23 | 光 | バストゥーク商業区 : 楽器屋 | 範囲内の仲間の攻撃力をアップ |
精神のエチュード | 24 | 水 | ウィンダス森の区 : 道具屋 ジュノ港 : 免税店 |
対象のMNDアップ |
雷のスレノディ | 24 | 土 | 南サンドリア : 道具屋前 | 敵の雷属性に対する防御力をダウン |
魔道士のバラード | 25 | 光 | サンド・クエスト「パーティの心得〜中級編」 | 範囲内の仲間のMPを徐々に回復 |
知恵のエチュード | 26 | 氷 | ウィンダス森の区 : 道具屋 ジュノ港 : 免税店 |
対象のINTアップ |
魔物達のララバイ | 27 | 光 | オズトロヤ城 : Yagudo Drummer | 範囲内の敵を睡眠状態にする |
機敏のエチュード | 28 | 風 | ウィンダス森の区 : 道具屋 ジュノ港 : 免税店 |
対象のAGIアップ |
無敵の進撃マーチ | 29 | 光 | バレリアーノ一座(コンクエ1位の国) | 範囲内の仲間の攻撃間隔を短縮 |
元気のエチュード | 30 | 風 | ウィンダス森の区 : 道具屋 ジュノ港 : 免税店 |
対象のVITアップ |
狩人のプレリュード | 31 | 光 | ウィンダス森の区 : 道具屋 | 対象の遠隔攻撃の命中率をアップ |
器用のエチュード | 32 | 雷 | ウィンダス森の区 : 道具屋 ジュノ港 : 免税店 |
対象のDEXアップ |
鶏のオーパード | 33 | 光 | バレリアーノ一座(コンクエ1位の国) | 範囲内の仲間の睡眠耐性をアップ |
魔法のフィナーレ | 33 | 光 | オズトロヤ城 : Yagudo Drummer | 敵の魔法効果を一つ消し去る |
剛力のエチュード | 34 | 火 | ウィンダス森の区 : 道具屋 ジュノ港 : 免税店 |
対象のSTRアップ |
戦士達のピーアンIII | 35 | 光 | バストゥーク商業区 : 楽器屋 | 範囲内の仲間のHPを徐々に回復 |
耐光カロル第一楽章 | 36 | 闇 | ジュノ下層 : 吟遊詩人の酒場 | 範囲内の味方の光属性の攻撃に対する防御力をアップ |
魔物のレクイエムIII | 37 | 光 | バストゥーク商業区 : 楽器屋 | 敵に音波ダメージ |
耐震カロル第一楽章 | 38 | 土 | ジュノ下層 : 吟遊詩人の酒場 | 範囲内の味方の土属性の攻撃に対する防御力をアップ |
戦場のエレジー | 39 | 土 | 南サンドリア武器屋 | 敵の攻撃間隔を長くする |
耐波カロル第一楽章 | 40 | 水 | ジュノ下層 : 吟遊詩人の酒場 | 範囲内の味方の水属性の攻撃に対する防御力をアップ |
重装騎兵のミンネIII | 41 | 土 | 南サンドリア : チョコボ厩舎 | 範囲内の仲間の防御力をアップ |
耐風カロル第一楽章 | 42 | 風 | ジュノ下層 : 吟遊詩人の酒場 | 範囲内の味方の風属性の攻撃に対する防御力をアップ |
猛者のメヌエットIII | 43 | 火 | バストゥーク商業区 : 楽器屋 | 範囲内の仲間の攻撃力をアップ |
耐火カロル第一楽章 | 44 | 火 | ジュノ下層 : 吟遊詩人の酒場 | 範囲内の味方の火属性の攻撃に対する防御力をアップ |
戦士達のピーアンIV | 45 | 光 | バストゥーク商業区 : 楽器屋 | 範囲内の仲間のHPを徐々に回復 |
耐寒カロル第一楽章 | 46 | 氷 | ジュノ下層 : 吟遊詩人の酒場 | 範囲内の味方の氷属性の攻撃に対する防御力をアップ |
魔物のレクイエムIV | 47 | 光 | バストゥーク商業区 : 楽器屋 | 敵に音波ダメージ |
耐電カロル第一楽章 | 48 | 雷 | ジュノ下層 : 吟遊詩人の酒場 | 範囲内の味方の雷属性の攻撃に対する防御力をアップ |
ゴブリンのガボット | 49 | 火 | ジュノ下層 : ゴブリンの店 | 範囲内の仲間のバインド耐性をアップ |
耐闇カロル第一楽章 | 50 | 闇 | ジュノ下層 : 吟遊詩人の酒場 | 範囲内の味方の闇属性の攻撃に対する防御力をアップ |
剣豪のマドリガル | 51 | 雷 | オズトロヤ城 : Yagudo Lutenist | 範囲内の仲間の近接攻撃の命中率をアップ |
闘龍士のマンボ | 53 | 風 | オズトロヤ城 : Yagudo Lutenist | 範囲内の仲間の回避率をアップ |
黄金のカプリチオ | 54 | 風 | オズトロヤ城 : Yagudo Chanter | 範囲内の仲間の石化耐性をアップ |
魔道士のバラードII | 55 | 光 | ズヴァール城外郭 : Treasure Coffer | 範囲内の仲間のMPを徐々に回復 |
光明のファンタジア | 56 | 光 | オズトロヤ城 : Yagudo Conductor | 範囲内の仲間の暗闇耐性をアップ |
魔物のレクイエムV | 57 | 光 | オズトロヤ城 : Yagudo Chanter | 敵に音波ダメージ |
修羅のエレジー | 59 | 風 | オズトロヤ城 : Yagudo Chanter | 敵の攻撃間隔を長くする |
栄光の凱旋マーチ | 60 | 光 | オズトロヤ城 : Yagudo Conducter | 範囲内の仲間の攻撃間隔を短縮 |
重装騎兵のミンネIV | 61 | 風 | オズトロヤ城:Yagudo Conducter 海蛇の洞窟:Coastal Sahagin |
範囲内のパーティメンバーの防御力をアップ |
魅惑のエチュード | 62 | 光 | バストゥーク商業区 : 楽器屋 海蛇の洞窟:Coastal Sahagin |
対象のCHRアップ |
猛者のメヌエットIV | 63 | 火 | オズトロヤ城:Yagudo Conducter 海蛇の洞窟:Coastal Sahagin |
範囲内のパーティメンバーの攻撃力をアップ |
理力のエチュード | 64 | 水 | バストゥーク商業区 : 楽器屋(2位以上) 海蛇の洞窟:Coastal Sahagin |
対象のMNDアップ |
英知のエチュード | 66 | 氷 | バストゥーク商業区 : 楽器屋(2位以上) 海蛇の洞窟:Coastal Sahagin |
対象のINTアップ |
魔物のレクイエムVI | 67 | 光 | オズトロヤ城:Yagudo Conducter 海蛇の洞窟:Coastal Sahagin |
敵に音波ダメージ |
俊敏のエチュード | 68 | 風 | バストゥーク商業区 : 楽器屋(2位以上) 海蛇の洞窟:Coastal Sahagin |
対象のAGIアップ |
腹話のオペレッタ | 69 | 氷 | バレリアーノ一座(コンクエ1位の国) | 範囲内の仲間の静寂暗闇耐性をアップ |
活力のエチュード | 70 | 土 | バストゥーク商業区 : 楽器屋(2位以上) 海蛇の洞窟:Coastal Sahagin |
対象のVITアップ |
弓師のプレリュード | 71 | 光 | 高レベル帯の狩人タイプの獣人 | 対象の遠隔攻撃の命中率をアップ |
女神のヒムヌス | 71 | 光 | バレリアーノ一座(コンクエ1位の国) オズトロヤ城:Yagudo Conducter・Yagudo Chanter 海蛇の洞窟:Coastal Sahagin、Abyss Sahagin |
範囲内のパーティメンバーにリレイズの効果 |
妙技のエチュード | 72 | 雷 | バストゥーク商業区 : 楽器屋(2位以上) | 対象のDEXアップ |
破邪のロンド | 73 | 光 | オズトロヤ城:Yagudo Conducter・Yagudo Chanter 海蛇の洞窟:Coastal Sahagin、Abyss Sahagin |
範囲内のパーティメンバーの呪い耐性をアップ |
チョコボのマズルカ | 73 | 風 | ラバオ オズトロヤ城:Yagudo Conducter・Yagudo Chanter 海蛇の洞窟:Coastal Sahagin、Abyss Sahagin |
範囲内のパーティメンバーの移動速度をアップ |
怪力のエチュード | 74 | 火 | バストゥーク商業区 : 楽器屋(2位以上) 海蛇の洞窟:Coastal Sahagin、Abyss Sahagin |
対象のSTRアップ |
乙女のヴィルレー | 75 | 光 | オズトロヤ城:Yagudo Conducter 海蛇の洞窟:Abyss Sahagin |
敵を魅了する |