![]() |
STR | 5% | 難易度制 | ○ |
---|---|---|---|---|
DEX | 5% | アンチマクロ | 場所 | |
INT | - | 二次上昇 | なし | |
トレーナー | Fisherman Fisher Guildmaster |
|||
まんがの作者 | Denken さん | |||
解説&訓練方法 オススメHP |
捜索中 |
このコミックの感想、スキルのおすすめHPや情報まってます♪
是非!掲示板にカキコを!
スキル値 | 釣れる物 | 確率 | 説明 |
---|---|---|---|
0以上 | ただの魚 | 高 | 刃物4枚に捌ける。料理スキル上げに。 |
靴 | 中 | 靴屋で売れる。海岸に置くとちょっと怖い。 | |
40以上 | 投網(Special Fishing Net) | 小 | シーサーペントを倒す必用がある場合あり。 |
65以上 | サルベージが可能に | - | SOS瓶を使って財宝を釣り上げるのが可能になる。 以前は70.1以上だった。68.5でサルベージの報告あり。 |
80以上 | 魔法の魚 | 中 | ・Prize Fish:一時的にINTが+5 ・Wondrous Fish:一時的にDEXが+5 ・Truly Rare Fish:一時的にSTRが+5 ・Highly Peculiar Fish:一時的にスタミナが+5 |
シーサーペント(何もなし) | 中 | 深海のみ出現。 | |
BigFish | 小 | 深海のみ。足下に落ちる。重さ100stone。剥製用。 | |
90以上 | シーサーペント(Lv1Map) | 小 | 深海のみ出現。 |
GM | シーサーペント(SOSメッセージ瓶) | 小 | 深海のみ出現。 |
◆「深海」とは、周囲14マス以内に陸がない場所のことを言う。
◆Alt+R*2で大きい地図を出したとき周りに陸が見えない所。
◆ただし、サーバー境界線から、8マス以内は深海の判定ではなくなっているので注意。
◆(Deep) Sea Serpentを釣り上げた場合、釣りスキルによるレベル1地図と、
Serpent自体のレベル2地図が出る場合もある。
◆その場所で釣れる可能性のある魚が4匹以下ならば、SOS持ちのシーサーペントを釣る可能性はない。
◆SOS持ちのシーサーペントは、釣りが失敗したときに釣れることはない。