| 生産系スキル | 更新日 |
|---|---|
| 鍛冶 Blacksmithing | 02.04.26 |
| 弓矢 Bowcraft and Fletching | 02.05.15 |
| 大工 Carpentry | 02.01.15 |
| 大工 Carpentry+他スキル | 02.01.15 |
| 細工 Tinkering | 02.04.19 |
| 細工組合せアイテム | 02.01.15 |
| 裁縫 Tailoring | 02.01.15 |
| 錬金術 Alchemy (ポーション表) | 01.12.05 |
| 書写 Inscription (成功率) | 01.03.15 |
| Blacksmithing(鍛冶) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリ | 作成武具 | 作成最低 スキル値 |
必要材料数 |
| Dragon Scale Armor | Helm | 72.6 | 15 ingots 20 scales |
| Gloves | 68.9 | 12 ingots 16 scales |
|
| Sleeves | 76.3 | 18 ingots 24 scales |
|
| Leggings | 78.8 | 20 ingots 28 scales |
|
| Tunic | 85.0 | 25 ingots 36 scales |
|
| Ringmail | Gloves | 12.0 | 10 ingots |
| Sleeves | 16.4 | 14 ingots | |
| Leggings | 19.4 | 16 ingots | |
| Tunic | 21.9 | 18 ingots | |
| Chainmail | Coif | 14.5 | 10 ingots |
| Leggings | 36.7 | 18 ingots | |
| Tunic | 39.1 | 20 ingots | |
| Platemail | Gorget | 56.4 | 10 ingots |
| Gloves | 58.9 | 12 ingots | |
| Arms | 66.3 | 18 ingots | |
| Leggings | 68.8 | 25 ingots | |
| Breastpiece(tunic) | 75.0 | 25 ingots | |
| Armor (Female) | 44.1 | 25 ingots | |
| doragon barding deed | 72.5 | 750 ingots | |
| Helmets | Helmet | 37.9 | 15 ingots |
| Bascinet | 8.3 | 15 ingots | |
| Nose Helm | 37.9 | 15 ingots | |
| Close Helm | 37.9 | 15 ingots | |
| Plate Helm | 62.6 | 15 ingots | |
| Shields | Buckler | 0.0 | 10 ingots |
| Bronze Shield | 0.0 | 12 ingots | |
| Metal Shield | 0.0 | 14 ingots | |
| Kite (Wooden) | 0.0 | 8 ingots | |
| Kite (Metal) | 4.6 | 16 ingots | |
| Heater | 24.3 | 18 ingots | |
| Bladed | Dagger | 0.0 | 3 ingots |
| Cutlass | 24.3 | 8 ingots | |
| Katana | 44.1 | 8 ingots | |
| Kryss | 36.7 | 8 ingots | |
| Scimitar | 31.7 | 10 ingots | |
| Broad Sword | 35.4 | 10 ingots | |
| Long Sword | 28.0 | 12 ingots | |
| Viking Sword | 24.3 | 14 ingots | |
| Axes | Battle Axe | 30.5 | 14 ingots |
| Axe | 34.2 | 14 ingots | |
| Executioner's Axe | 34.2 | 14 ingots | |
| Two-handed Axe | 33.0 | 16 ingots | |
| Double Axe | 29.3 | 12 ingots | |
| Large Battle Axe | 28.0 | 12 ingots | |
| War Axe | 39.1 | 16 ingots | |
| Poleaem | Short Spear | 45.3 | 6 ingots |
| Spear | 49.0 | 12 ingots | |
| War Fork | 42.9 | 12 ingots | |
| Bardiche | 31.7 | 18 ingots | |
| Halberd | 39.1 | 20 ingots | |
| Bashing | Mace | 14.5 | 6 ingots |
| Maul | 19.4 | 10 ingots | |
| War Mace | 28.0 | 14 ingots | |
| War Hammer | 34.2 | 16 ingots | |
| Hammer Pick | 34.2 | 16 ingots | |
| Bowcraft and Fletching | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | アイテム名 | 作成最低 スキル値 |
必要素材数 | 100%作成 スキル(率) |
売値 | 還元値 |
| 材料 | Kindling | 0.0 | 1 Wood | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Shaft | 0.0 | 1 Wood | 40.0 | 1 | 1.0 | |
| 矢 | Arrow | 0.0 | 1 Shaft 1 Feather |
40.0 | 2 | 1.0 |
| Bolt | 0.0 | 1 Shaft 1 Feather |
40.0 | 3 | 1.5 | |
| 弓 | Bow | 30.0 | 7 Woods | 70.0 | 23/36 | 3.3/5.0 |
| Crossbow | 60.0 | 7 Woods | (GM)100.0 | 23/36 | 3.3/5.0 | |
| Heavy Crossbow | 90.0 | 10 Woods | (GM)62.5 | 24/48 | 2.8/5.8 | |
| 調整特効弓 (STRとDEXが 80以上必用) |
GM | 未調整弓 5 gears |
ジュカロードが出す未調整弓を ダブルクリックの後、ギアを選択 |
|||
| Carpentry(大工) | ||||
|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | アイテム名 | 作成最低 スキル値 |
必要素材数 | 家具 染め |
| その他 | Boards | 0.0 | 1 wood | × |
| Barrel Staves | 0.0 | 5 woods | × | |
| Barrel Lid | 11.0 | 4 woods | × | |
| Short Stand | 78.9 | 15 woods | ○ | |
| Tall Stand | 81.5 | 20 woods | ○ | |
| Easel | 86.9 | 20 woods | × | |
| 家具 | Foot Stool(座れない) | 11.0 | 9 woods | ○ |
| Stool | 11.0 | 9 woods | ○ | |
| Straw Chair | 21.0 | 13 woods | ○ | |
| Wooden Chair | 21.0 | 13 woods | ○ | |
| Vesper-style Chair | 42.1 | 5 woods | ○ | |
| Trinsic-style Chair | 42.1 | 15 woods | ○ | |
| Wooden Bench | 52.6 | 17 woods | ○ | |
| Wooden Throne | 52.6 | 17 woods | ○ | |
| Magincian Throne | 73.6 | 19 woods | ○ | |
| Small Table | 42.1 | 17 woods | ○ | |
| Writing Table | 63.1 | 17 woods | ○ | |
| Large Table | 63.1 | 23 woods | ○ | |
| Yew-wood Table | 84.2 | 27 woods | ○ | |
| コンテナ | Wooden Box | 21.0 | 10 woods | ○ |
| Small Crate | 10.0 | 8 woods | ○ | |
| Medium Crate | 31.5 | 15 woods | ○ | |
| Large Crate | 47.3 | 18 woods | ○ | |
| Wooden Chest | 73.6 | 20 woods | ○ | |
| Bookshelf | 31.5 | 25 woods | ○ | |
| Armoire(赤) | 84.2 | 35 woods | ○ | |
| Armoire(黄) | 84.2 | 35 woods | ○ | |
| Keg(空の樽) | 57.8 | 樽の蓋1個 樽の側面3個 樽のタガネ1個 |
× | |
| 杖と盾 | Wooden Shield | 52.6 | 9 woods | × |
| Shepard's Crook | 78.9 | 7 woods | × | |
| Quarter Staff | 73.6 | 6 woods | × | |
| Gnarled Staff | 78.9 | 7 woods | × | |
| アドオン | Dart Board | 15.7 | 5 woods | × |
| Ballot Box | 47.3 | 5 woods | × | |
| WaterTrough | 94.7 | 150 woods | × | |
| Trophy(剥製) | 90.1 | 剥製キット1個 10 wood 各種死体 |
× | |
| Carpentry(大工)+他スキル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | アイテム名 | 必要素材数 | 大工スキル | 必要スキル | 家具タブ 色deed |
|
| 鍛冶 | Anvil | 5 woods | 150 ingots | 73.6 | 鍛冶75.0 | ○ |
| Small Forge | 5 woods | 75 ingots | 73.6 | 鍛冶75.0 | ○ | |
| Large Forge | 5 woods | 100 ingots | 78.9 | 鍛冶80.0 | ○ | |
| 裁縫 | Dressform | 25 woods | 10 Cloth | 63.1 | 裁縫65.0 | ○ |
| Loom | 85 woods | 25 cloth | 84.2 | 裁縫65.0 | × | |
| Small Bed | 100 woods | 100 cloth | 94.7 | 裁縫75.0 | × | |
| Large Bed | 150 woods | 150 cloth | 94.7 | 裁縫75.0 | × | |
| Pickpockets Dip | 65 woods | 60 cloth | 73.6 | 裁縫50.0 | × | |
| Spinning Wheel | 75 woods | 25 cloth | 73.6 | 裁縫65.0 | × | |
| Training Dummy | 55 woods | 60 cloth | 68.4 | 裁縫50.0 | × | |
| Fishing Pole | 5 woods | 5 cloth | 68.4 | 裁縫40.0 | × | |
| 細工 | Flour Mill | 100 woods | 50 ingots | 94.7 | 細工75.0 | ○ |
| Oven | 85 woods | 125 ingots | 68.4 | 細工50.0 | ○ | |
| 魔術 | Abattoir (Stone pentagram) | 100 woods | 40 ingots | 100.0 | 魔術50.0 | ○ |
| Pentagram (Red) | 100 woods | 40 ingots | 100.0 | 魔術75.0 | ○ | |
| 音楽 | Drum | 20 woods | 10 cloth | 57.8 | 音楽45.0 | × |
| Lap Harp | 20 woods | 10 cloth | 63.1 | 音楽45.0 | × | |
| Lute | 25 woods | 10 cloth | 68.4 | 音楽45.0 | × | |
| Standing Harp | 35 woods | 15 cloth | 78.9 | 音楽45.0 | × | |
| Tambourine | 15 woods | 10 cloth | 57.8 | 音楽45.0 | × | |
| Tambourine with tassle | 15 woods | 15 cloth | 57.8 | 音楽45.0 | × | |
| Tinkering(細工) | ||||
|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | アイテム名 | 対応スキル等 | 作成最低 スキル値 |
必要材料 |
| 木製アイテム | Jointing Plane | 大工 | 0.0 | 4 woods |
| Moulding Plane | 大工 | 0.0 | 4 woods | |
| Smoothing Plane | 大工 | 0.0 | 4 woods | |
| Clock Frame | 時計部品 | 0.0 | 6 woods | |
| Axle | 時計部品 | 0.0 | 1 woods | |
| rolling Pin | 料理 | 0.0 | 5 woods | |
| 道具類 | Sciccors | 皮を軽く 布を包帯に |
5.0 | 2 ingots |
| Mortar and Pestle | 錬金術 | 20.0 | 3 ingots | |
| Scorp | 大工 | 30.0 | 2 ingots | |
| Tinker's Tools | 細工 | 10.0 | 2 ingots | |
| Hatchet | 剣術 | 30.0 | 4 ingots | |
| Draw Knife | 大工 | 30.0 | 2 ingots | |
| Sewing Kit | 裁縫 | 10.0 | 2 ingots | |
| Saw | 大工 | 30.0 | 4 ingots | |
| Dovetail Saw | 大工 | 30.0 | 4 ingots | |
| Froe | 大工 | 30.0 | 2 ingots | |
| Shovel | 掘り | 40.0 | 4 ingots | |
| Hammer | 大工 | 30.0 | 1 ingots | |
| Tongs | 鍛冶 | 35.0 | 1 ingots | |
| Smith's Hammer | 鍛冶 | 40.0 | 4 ingots | |
| Sledge Hammer | 鍛冶 | 40.0 | 4 ingots | |
| Dragon smith hammer | 鍛冶 | 40.0 | 4 ingots | |
| Inshave | 大工 | 30.0 | 2 ingots | |
| Pickaxe | 掘り | 40.0 | 4 ingots | |
| Lockpick | 鍵開け | 45.0 | 1 ingots | |
| Skillet | 料理 | 30.0 | 4 ingots | |
| Flour Sifter | 料理 | 50.0 | 3 ingots | |
| Fletcher's Tools | 弓矢作成 | 35.0 | 3 ingots | |
| Mapmaker's Pen | 地図描き | 25.0 | 1 ingots | |
| Scribe's Pen | 書写 | 25.0 | 1 ingots | |
| 部品類 | Gears | 時計部品 六分儀部品 ゴーレム |
5.0 | 2 ingots |
| Clock Parts | 時計部品 | 25.0 | 1 ingots | |
| Barrel tap(樽の蛇口) | P樽 | 35.0 | 2 ingots | |
| Springs | 時計部品 | 5.0 | 2 ingots | |
| Sextant Parts | 六分儀部品 | 30.0 | 4 ingots | |
| Barrel Hoops | P樽 | 0.0 | 5 ingots | |
| Hinge | 六分儀部品 | 5.0 | 2 ingots | |
| 器具類 色鉱石使用可 |
Butcher Knife | 剣術 | 25.0 | 2 ingots |
| Spoon | 0.0 | 1 ingots | ||
| Plate | 0.0 | 2 ingots | ||
| Fork | 0.0 | 1 ingots | ||
| Cleaver | 剣術 | 20.0 | 3 ingots | |
| Knife | 剣術 | 0.0 | 1 ingots | |
| Goblet | 10.0 | 2 ingots | ||
| Pewter mug | 10.0 | 2 ingots | ||
| Skinning Knife | 剣術 | 25.0 | 2 ingots | |
| その他 色鉱石使用可 |
Key Ring | 鍵20個まで | 10.0 | 2 ingots |
| Candlabra | 55.0 | 4 ingots | ||
| Scales | 重さ計れる | 60.0 | 4 ingots | |
| Iron Key | コピー可 | 20.0 | 3 ingots | |
| Globe | 55.0 | 4 ingots | ||
| Spyglass | 60.0 | 4 ingots | ||
| Lantern | 30.0 | 4 ingots | ||
| Heating Stand | 60.0 | 4 ingots | ||
| 細工組合せアイテム | |||
|---|---|---|---|
| 分類 | 作成アイテム | 必須スキル | 必要材料 |
| 装飾品 色鉱石使用可 |
** Bracelet | 40.0 | 2 ingos+ 宝石 |
| ** Earrings | 40.0 | 2 ingos+ 宝石 | |
| ** Necklace [golden] | 40.0 | 2 ingos+ 宝石 | |
| ** Necklace [jewelled] | 40.0 | 2 ingos+ 宝石 | |
| ** Necklace [silver] | 40.0 | 2 ingos+ 宝石 | |
| ** Ring | 40.0 | 2 ingos+ 宝石 | |
| 組立品 | Axle with Gears | 0.0 | Axle Gears |
| Clock Parts | 0.0 | Axle and Gears Springs |
|
| Clock | 0.0 | Clock Frame Clock Parts |
|
| Sectant Part | 0.0 | Axle and Gears Hinge |
|
| Sextant | 0.0 | Sextant Parts | |
| Bola | 60.0 | 4 bora ball 3 hides |
|
| Potion Keg | 75.0 | Empty Barrel Barrel Tap Barrel Lid 10 empty Bottles |
|
| Golem | 60.0 | 50 Iron ingots 50 Bronz ingots 5 Gears Crockwork Assembly Power Crystal |
|
| トラップ | Dart Trap | 30.0 | 1 ingot 1 Crossbow bolt |
| Poison Trap | 30.0 | 1 ingot 1 Green potion |
|
| Explosion Trap | 55.0 | 1 ingot 1 Purple potion |
|
| Faction Gas Trap 派閥毒ガス罠 |
70.0 | 10 ingot 1000 silver 1 Green potion |
|
| Faction Explosion Trap 派閥ボム罠 |
70.0 | 10 ingot 1000 silver 1 Purple potion |
|
| Faction Saw Trap 派閥ノコギリ罠 |
70.0 | 50 ingot 1000 silver 1 gear |
|
| Faction Spike Trap 派閥トゲ罠 |
70.0 | 50 ingot 1000 silver 1 springs |
|
| Faction Trap Remove Kit 罠解除キット |
90.0 | 10 ingot 500 silver |
|
| Tailoring(裁縫) | |||
|---|---|---|---|
| 布製品 | |||
| カテゴリ | アイテム名 | 作成最低 スキル値 |
必要素材数 |
| 帽子 | Skullcap | 0.0 | 2 cloth |
| Bandana | 0.0 | 2 cloth | |
| Floppy Hat | 6.2 | 11 cloth | |
| Wide-brim Hat | 6.2 | 12 cloth | |
| Straw Hat | 6.2 | 10 cloth | |
| Bonnet | 6.2 | 11 cloth | |
| Feathered Hat | 6.2 | 12 cloth | |
| Tricorne Hat | 6.2 | 12 cloth | |
| Wizard's Hat | 7.2 | 15 cloth | |
| Jester Hat | 7.2 | 15 cloth | |
| 上着 | Doublet | 0.0 | 8 cloth |
| Tunic | 0.0 | 12 cloth | |
| Surcoat | 8.2 | 14 cloth | |
| Jester Suit | 8.2 | 24 cloth | |
| Plain Dress | 12.4 | 10 cloth | |
| Shirt | 20.7 | 8 cloth | |
| Fancy Shirt | 24.8 | 8 cloth | |
| Fancy Dress | 33.1 | 12 cloth | |
| Cloak | 41.4 | 14 cloth | |
| Robe | 53.9 | 16 cloth | |
| ズボン | Kilt | 20.7 | 8 cloth |
| Short Pants | 24.8 | 6 cloth | |
| Long Pants | 24.8 | 8 cloth | |
| Skirt | 29.0 | 10 cloth | |
| その他 | Body Sash | 4.1 | 4 cloth |
| Half Apron | 20.7 | 6 cloth | |
| Full Apron | 29.0 | 10 cloth | |
| Oil Cloth | 74.6 | 1 cloth | |
| 皮製品 | |||
| カテゴリ | アイテム名 | 作成最低 スキル値 |
必要素材数 |
| 靴 | Sandals | 12.4 | 4 hides |
| Shoes | 16.5 | 6 hides | |
| Boots | 33.1 | 8 hides | |
| Thigh Boots | 41.4 | 10 hides | |
| 皮鎧 | Leather Cap | 6.2 | 2 hides |
| Leather Gloves | 51.8 | 3 hides | |
| Leather Gorget | 53.9 | 4 hides | |
| Leather Sleeves | 53.9 | 4 hides | |
| Leather Leggings | 66.3 | 10 hides | |
| Leather Tunic | 70.5 | 12 hides | |
| 鋲付皮鎧 | Studded Gorget | 78.8 | 6 hides |
| Studded Gloves | 82.9 | 8 hides | |
| Studded Sleeves | 87.1 | 10 hides | |
| Studded Leggings | 91.2 | 12 hides | |
| Studded Tunic | 95.4 | 14 hides | |
| 女性用皮鎧 | Leather Skirt | 58.0 | 6 hides |
| Leather Bustier | 58.0 | 6 hides | |
| Leather Shorts | 62.2 | 8 hides | |
| Leather Armor | 62.2 | 8 hides | |
| Studded Bustier | 82.9 | 8 hides | |
| Studded Armor | 87.1 | 10 hides | |
| Alchemy(ポーション) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ポーション の種類 |
ポーション名 | 必要秘薬数 | ポーション の効果 |
作成最低 スキル値 |
100%作成 スキル(率) |
| Agility | 1 Blood Moss | Max STAM +10 | 0.0 | 25.0 | |
| Agility (G) | 3 BloodMoss | Max STAM +20 | 35.0 | 85.0 | |
| Cure (L) | 1 Garlic | Cures poison | 0.0 | 40.0 | |
| Cure | 3 Garlic | Cures poison | 25.0 | 75.0 | |
| Cure (G) | 6 Garlic | Cures poison | 65.0 | (GM)70% | |
| Explosion (L) | 3 Ash | 1-5 Damage | 5.0 | 55.0 | |
| Explosion | 5 Ash | 6-10 Damage | 35.0 | 85.0 | |
| Explosion (G) | 10 Ash | 11-20 Damage | 65.0 | (GM)70% | |
| Heal (L) | 1 Ginsing | 3-10 Healing | 0.0 | 25.0 | |
| Heal | 3 Ginsing | 6-20 Healing | 15.0 | 65.0 | |
| Heal (G) | 7 Ginsing | 9-30 Healing | 55.0 | (GM)90% | |
| Nightsight | 1 Spider's Silk | light until dawn | 0.0 | 25.0 | |
| Poison (L) | 1 Nightshade | (2.5%)hp/2.5 sec. | 0.0 | 45.0 | |
| Poison | 2 Nightshade | (5%)hp/2 sec. | 15.0 | 65.0 | |
| Poison (G) | 4 Nightshade | (8%)hp/5 sec. | 55.0 | (GM)90% | |
| Poison (D) | 8 Nightshade | (15%)hp/5 sec. | 90.0 | (GM)20% | |
| Refresh | 1 Black Pearl | +25% Stamina | 0.0 | 25.0 | |
| Refresh (T) | 5 Black Pearl | FULL Stamina | 25.0 | 75.0 | |
| Strength | 2 Mandrake Root | MAX Health +10 | 25.0 | 75.0 | |
| Strength (G) | 5 Mandrake Root | MAX Health +20 | 45.0 | 95.0 | |
| Inscription(必要スキル) | |||
|---|---|---|---|
| 呪文サークル | INT(消費Mana) | 必要Inscriptionスキル | 必要Mageryスキル |
| 1th | 4 | 0.0 | 1.1 |
| 2th | 6 | 0.0 | 6.1 |
| 3th | 9 | 3.6 | 16.1 |
| 4th | 11 | 17.9 | 26.1 |
| 5th | 14 | 32.2 | 36.1 |
| 6th | 20 | 46.5 | 51.8 |
| 7th | 40 | 60.8 | 66.1 |
| 8th | 50 | 75.1 | 80.1 |
| キャラクターのMagery値が必要Magery値以上になると、 書写時の選択リストに各サークルが表示されるようになる。 また、スクロールを使ってでも対象サークルの呪文を一度成功させなければならない。 |
|||
| Inscription(成功率) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscription Skill値 | ||||||||||||||||||||
| 呪文サークル | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 1 | ? | ? | ? | ? | ? | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 65 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 60 | 75 | 87 | 95 | 100 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 40 | 55 |